RU000A1031K4 — ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент
Купон 6.64 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1031K4. Дата погашения 2051-04-28, до погашения 9090 дней. Купон 6.64 ₽.
Подробности
- Доходность
- 12.86%
- Спрос/Предл.
- 80.85/81.71
- Сделок
- 2
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 387.67₽
- Купон
- 6.64₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 6.95%
Купонные параметры
- Размер купона
- 6.64₽
- Периодичность
- 90дней
- Следующий купон
- 2026-04-28
- НКД
- 2.95₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6.44 | 6.95% | 27.07.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | 6.95% | 27.10.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | 6.95% | 27.01.2027 | предстоит | |
| 24 | ? | 6.95% | 27.04.2027 | предстоит | |
| 25 | ? | 6.95% | 27.07.2027 | предстоит | |
| 26 | ? | 6.95% | 27.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (120)
| 27 | ? | 6.95% | 27.01.2028 | предстоит | |
| 28 | ? | 6.95% | 27.04.2028 | предстоит | |
| 29 | ? | 6.95% | 27.07.2028 | предстоит | |
| 30 | ? | 6.95% | 27.10.2028 | предстоит | |
| 31 | ? | 6.95% | 26.01.2029 | предстоит | |
| 32 | ? | 6.95% | 27.04.2029 | предстоит | |
| 33 | ? | 6.95% | 27.07.2029 | предстоит | |
| 34 | ? | 6.95% | 26.10.2029 | предстоит | |
| 35 | ? | 6.95% | 25.01.2030 | предстоит | |
| 36 | ? | 6.95% | 26.04.2030 | предстоит | |
| 37 | ? | 6.95% | 26.07.2030 | предстоит | |
| 38 | ? | 6.95% | 25.10.2030 | предстоит | |
| 39 | ? | 6.95% | 27.01.2031 | предстоит | |
| 40 | ? | 6.95% | 25.04.2031 | предстоит | |
| 41 | ? | 6.95% | 25.07.2031 | предстоит | |
| 42 | ? | 6.95% | 27.10.2031 | предстоит | |
| 43 | ? | 6.95% | 27.01.2032 | предстоит | |
| 44 | ? | 6.95% | 27.04.2032 | предстоит | |
| 45 | ? | 6.95% | 27.07.2032 | предстоит | |
| 46 | ? | 6.95% | 27.10.2032 | предстоит | |
| 47 | ? | 6.95% | 27.01.2033 | предстоит | |
| 48 | ? | 6.95% | 27.04.2033 | предстоит | |
| 49 | ? | 6.95% | 27.07.2033 | предстоит | |
| 50 | ? | 6.95% | 27.10.2033 | предстоит | |
| 51 | ? | 6.95% | 27.01.2034 | предстоит | |
| 52 | ? | 6.95% | 27.04.2034 | предстоит | |
| 53 | ? | 6.95% | 27.07.2034 | предстоит | |
| 54 | ? | 6.95% | 27.10.2034 | предстоит | |
| 55 | ? | 6.95% | 26.01.2035 | предстоит | |
| 56 | ? | 6.95% | 27.04.2035 | предстоит | |
| 57 | ? | 6.95% | 27.07.2035 | предстоит | |
| 58 | ? | 6.95% | 26.10.2035 | предстоит | |
| 59 | ? | 6.95% | 25.01.2036 | предстоит | |
| 60 | ? | 6.95% | 25.04.2036 | предстоит | |
| 61 | ? | 6.95% | 25.07.2036 | предстоит | |
| 62 | ? | 6.95% | 27.10.2036 | предстоит | |
| 63 | ? | 6.95% | 27.01.2037 | предстоит | |
| 64 | ? | 6.95% | 27.04.2037 | предстоит | |
| 65 | ? | 6.95% | 27.07.2037 | предстоит | |
| 66 | ? | 6.95% | 27.10.2037 | предстоит | |
| 67 | ? | 6.95% | 27.01.2038 | предстоит | |
| 68 | ? | 6.95% | 27.04.2038 | предстоит | |
| 69 | ? | 6.95% | 27.07.2038 | предстоит | |
| 70 | ? | 6.95% | 27.10.2038 | предстоит | |
| 71 | ? | 6.95% | 27.01.2039 | предстоит | |
| 72 | ? | 6.95% | 27.04.2039 | предстоит | |
| 73 | ? | 6.95% | 27.07.2039 | предстоит | |
| 74 | ? | 6.95% | 27.10.2039 | предстоит | |
| 75 | ? | 6.95% | 27.01.2040 | предстоит | |
| 76 | ? | 6.95% | 27.04.2040 | предстоит | |
| 77 | ? | 6.95% | 27.07.2040 | предстоит | |
| 78 | ? | 6.95% | 26.10.2040 | предстоит | |
| 79 | ? | 6.95% | 25.01.2041 | предстоит | |
| 80 | ? | 6.95% | 26.04.2041 | предстоит | |
| 81 | ? | 6.95% | 26.07.2041 | предстоит | |
| 82 | ? | 6.95% | 25.10.2041 | предстоит | |
| 83 | ? | 6.95% | 27.01.2042 | предстоит | |
| 84 | ? | 6.95% | 25.04.2042 | предстоит | |
| 85 | ? | 6.95% | 25.07.2042 | предстоит | |
| 86 | ? | 6.95% | 27.10.2042 | предстоит | |
| 87 | ? | 6.95% | 27.01.2043 | предстоит | |
| 88 | ? | 6.95% | 27.04.2043 | предстоит | |
| 89 | ? | 6.95% | 27.07.2043 | предстоит | |
| 90 | ? | 6.95% | 27.10.2043 | предстоит | |
| 91 | ? | 6.95% | 27.01.2044 | предстоит | |
| 92 | ? | 6.95% | 27.04.2044 | предстоит | |
| 93 | ? | 6.95% | 27.07.2044 | предстоит | |
| 94 | ? | 6.95% | 27.10.2044 | предстоит | |
| 95 | ? | 6.95% | 27.01.2045 | предстоит | |
| 96 | ? | 6.95% | 27.04.2045 | предстоит | |
| 97 | ? | 6.95% | 27.07.2045 | предстоит | |
| 98 | ? | 6.95% | 27.10.2045 | предстоит | |
| 99 | ? | 6.95% | 26.01.2046 | предстоит | |
| 100 | ? | 6.95% | 27.04.2046 | предстоит | |
| 101 | ? | 6.95% | 27.07.2046 | предстоит | |
| 102 | ? | 6.95% | 26.10.2046 | предстоит | |
| 103 | ? | 6.95% | 25.01.2047 | предстоит | |
| 104 | ? | 6.95% | 26.04.2047 | предстоит | |
| 105 | ? | 6.95% | 26.07.2047 | предстоит | |
| 106 | ? | 6.95% | 25.10.2047 | предстоит | |
| 107 | ? | 6.95% | 27.01.2048 | предстоит | |
| 108 | ? | 6.95% | 27.04.2048 | предстоит | |
| 109 | ? | 6.95% | 27.07.2048 | предстоит | |
| 110 | ? | 6.95% | 27.10.2048 | предстоит | |
| 111 | ? | 6.95% | 27.01.2049 | предстоит | |
| 112 | ? | 6.95% | 27.04.2049 | предстоит | |
| 113 | ? | 6.95% | 27.07.2049 | предстоит | |
| 114 | ? | 6.95% | 27.10.2049 | предстоит | |
| 115 | ? | 6.95% | 27.01.2050 | предстоит | |
| 116 | ? | 6.95% | 27.04.2050 | предстоит | |
| 117 | ? | 6.95% | 27.07.2050 | предстоит | |
| 118 | ? | 6.95% | 27.10.2050 | предстоит | |
| 119 | ? | 6.95% | 27.01.2051 | предстоит | |
| 120 | ? | 6.95% | 27.04.2051 | предстоит | |
| 20 | 6.64 | 6.95% | 27.04.2026 | выплачен | |
| 19 | 7.10 | 6.95% | 27.01.2026 | выплачен | |
| 18 | 7.35 | 6.95% | 27.10.2025 | выплачен | |
| 17 | 7.60 | 6.95% | 25.07.2025 | выплачен | |
| 16 | 7.82 | 6.95% | 25.04.2025 | выплачен | |
| 15 | 8.34 | 6.95% | 27.01.2025 | выплачен | |
| 14 | 8.68 | 6.95% | 25.10.2024 | выплачен | |
| 13 | 8.93 | 6.95% | 26.07.2024 | выплачен | |
| 12 | 9.34 | 6.95% | 27.04.2024 | выплачен | |
| 11 | 9.90 | 6.95% | 26.01.2024 | выплачен | |
| 10 | 10.38 | 6.95% | 27.10.2023 | выплачен | |
| 9 | 10.82 | 6.95% | 27.07.2023 | выплачен | |
| 8 | 11.15 | 6.95% | 27.04.2023 | выплачен | |
| 7 | 11.96 | 6.95% | 27.01.2023 | выплачен | |
| 6 | 12.49 | 6.95% | 27.10.2022 | выплачен | |
| 5 | 12.90 | 6.95% | 27.07.2022 | выплачен | |
| 4 | 13.48 | 6.95% | 27.04.2022 | выплачен | |
| 3 | 14.59 | 6.95% | 27.01.2022 | выплачен | |
| 2 | 15.86 | 6.95% | 27.10.2021 | выплачен | |
| 1 | 18.28 | 6.95% | 27.07.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:220.05₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 94.57 | completed | |
| 72.32 | completed | |
| 46.43 | completed | |
| 42.17 | completed | |
| 31.66 | completed | |
| 30.16 | completed | |
| 31.84 | completed | |
| 26.57 | completed | |
| 32.00 | completed | |
| 27.04 | completed | |
| 25.93 | completed | |
| 24.02 | completed | |
| 19.92 | completed | |
| 19.08 | completed | |
| 19.68 | completed | |
| 18.20 | completed | |
| 18.75 | completed | |
| 14.53 | completed | |
| 17.46 | completed | |
| 15.72 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 9090
- Дата оферты
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент (финансовый сектор): на Московской бирже обращается85облигационных выпусков совокупным объёмом2 028 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —488 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИА ДОМ 9P2 · RU000A100DQ4 | 93.39% | 0.00% | 0 дн | 9.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P10 · RU000A103W42 | — | 0.00% | 0 дн | 7.00% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P9 · RU000A103N43 | 85.13% | 0.00% | 0 дн | 7.65% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P12 · RU000A103YK7 | 80.47% | 0.00% | 0 дн | 5.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P15 · RU000A104C45 | — | 0.00% | 0 дн | 7.83% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P11 · RU000A103YG5 | 83.89% | 0.00% | 0 дн | 6.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P13 · RU000A1041Q0 | 97.96% | 0.00% | 0 дн | 15.15% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P17 · RU000A104AM1 | 83.70% | 0.00% | 0 дн | 6.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P16 · RU000A104B79 | 94.42% | 0.00% | 0 дн | 7.65% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P14 · RU000A104511 | 85.56% | 0.00% | 0 дн | 7.53% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P18 · RU000A104UV0 | 98.01% | 0.00% | 0 дн | 14.90% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P20 · RU000A105344 | 85.89% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| sИАДОМ1P19 · RU000A104X32 | 95.50% | 0.00% | 0 дн | 15.15% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P21 · RU000A105898 | 96.20% | 0.00% | 0 дн | 8.20% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P22 · RU000A1058R2 | 97.87% | 0.00% | 0 дн | 15.10% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P28 · RU000A105P72 | 85.27% | 0.00% | 0 дн | 7.75% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P23 · RU000A105AV9 | 83.38% | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P24 · RU000A105CB7 | — | 0.00% | 0 дн | 7.85% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P31 · RU000A105NY6 | 90.13% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P25 · RU000A105H23 | 89.31% | 0.00% | 0 дн | 9.35% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P30 · RU000A105NP4 | 89.04% | 0.00% | 0 дн | 9.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P32 · RU000A105NZ3 | 97.96% | 0.00% | 0 дн | 15.20% | торгуется | |
| sИАДОМ1P26 · RU000A105JF3 | 97.43% | 0.00% | 0 дн | 14.97% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P27 · RU000A105LN3 | 84.04% | 0.00% | 0 дн | 7.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P29 · RU000A105NN9 | 101.23% | 0.00% | 0 дн | 16.20% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P33 · RU000A1065R7 | 86.95% | 0.00% | 0 дн | 8.60% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P34 · RU000A106FM5 | 98.46% | 0.00% | 0 дн | 15.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P36 · RU000A106HE8 | 88.77% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| sИАДОМ1P37 · RU000A106YR5 | 97.76% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P38 · RU000A1074A5 | — | 0.00% | 0 дн | 7.85% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P42 · RU000A107EQ7 | 89.90% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P41 · RU000A107GM1 | 84.39% | 0.00% | 0 дн | 7.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P39 · RU000A107G55 | 101.18% | 0.00% | 0 дн | 16.36% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P40 · RU000A107GL3 | 89.46% | 0.00% | 0 дн | 9.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P43 · RU000A107SY1 | 100.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 03 · RU000A0ZYLX0 | 148.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 1P · RU000A0JX3M0 | 104.80% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ 4P1 · RU000A1019A0 | 294.67% | 0.00% | 0 дн | 6.50% | торгуется | |
| ДОМРФИА 04 · RU000A0ZYL89 | 259.38% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ 5P2 · RU000A0ZZCH9 | 88.90% | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| ИА ДОМ 8P2 · RU000A0ZZZ09 | 92.45% | 0.00% | 0 дн | 9.28% | торгуется | |
| ИА ДОМ 5P1 · RU000A101JD7 | 82.32% | 0.00% | 0 дн | 6.50% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P1 · RU000A102GV3 | — | 0.00% | 0 дн | 6.05% | торгуется | |
| ИА ДОМ14P2 · RU000A101U95 | — | 0.00% | 0 дн | 5.75% | торгуется | |
| ИА ДОМ 4P2 · RU000A0ZZNW5 | 92.53% | 0.00% | 0 дн | 8.30% | торгуется | |
| ИА ДОМ 6P2 · RU000A0ZZV86 | 94.19% | 0.00% | 0 дн | 9.95% | торгуется | |
| ИА ДОМ 7P2 · RU000A0ZZZ58 | 92.57% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ15P2 · RU000A101TD6 | 83.83% | 0.00% | 0 дн | 5.90% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P7 · RU000A103125 | 88.81% | 0.00% | 0 дн | 6.90% | торгуется | |
| ИА ДОМ12P2 · RU000A1016B4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ10P2 · RU000A100ZB9 | 89.85% | 0.00% | 0 дн | 9.21% | торгуется | |
| ДОМРФИА 01 · RU000A0JXRM6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P3 · RU000A102GD1 | 83.23% | 0.00% | 0 дн | 6.00% | торгуется | |
| ИА ДОМ11P2 · RU000A100YY4 | 85.56% | 0.00% | 0 дн | 7.10% | торгуется | |
| ИА ДОМ13P2 · RU000A1018T2 | 93.71% | 0.00% | 0 дн | 8.92% | торгуется | |
| ИА ДОМ17P2 · RU000A102AP8 | 80.00% | 0.00% | 0 дн | 5.20% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P2 · RU000A102JB9 | 80.28% | 0.00% | 0 дн | 6.05% | торгуется | |
| ИА ДОМ18P2 · RU000A102D46 | 80.56% | 0.00% | 0 дн | 5.85% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P5 · RU000A102L87 | 83.23% | 0.00% | 0 дн | 6.40% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P8 · RU000A1031K4 | 81.71% | 0.00% | 0 дн | 6.95% | эта стр. | |
| ИАДОМ Б1P6 · RU000A102L53 | 84.40% | 0.00% | 0 дн | 8.15% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P4 · RU000A102K13 | 86.53% | 0.00% | 0 дн | 7.90% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P47 · RU000A109NH3 | 100.77% | 0.00% | 0 дн | 15.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P51 · RU000A10AQC0 | — | 0.00% | 0 дн | 9.60% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P48 · RU000A109NJ9 | 86.34% | 0.00% | 0 дн | 8.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P44 · RU000A108GC0 | 96.18% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P45 · RU000A109L98 | 98.11% | 0.00% | 0 дн | 15.30% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P50 · RU000A109MG7 | 97.11% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P49 · RU000A109NG5 | 95.01% | 0.00% | 0 дн | 12.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P35 · RU000A10DYJ3 | 97.41% | 0.00% | 0 дн | 15.10% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P54 · RU000A10BVS4 | 98.04% | 0.00% | 0 дн | 15.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P52 · RU000A10AQE6 | 97.11% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P58 · RU000A10DEA4 | — | 0.00% | 0 дн | 15.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P56 · RU000A10C8J5 | 85.51% | 0.00% | 0 дн | 8.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P53 · RU000A10BP53 | 93.15% | 0.00% | 0 дн | 15.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P46 · RU000A1093G2 | 107.95% | 0.00% | 0 дн | 13.62% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P57 · RU000A10C1P7 | 100.95% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P55 · RU000A10C1N2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P60 · RU000A10DWX8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P61 · RU000A10EL21 | 97.34% | 0.00% | 0 дн | 15.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P59 · RU000A10DX10 | — | 0.00% | 0 дн | 17.36% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P62 · RU000A10EQG3 | 100.39% | 0.00% | 0 дн | 15.85% | торгуется | |
| ДОМРФИА 02 · RU000A0JXS26 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 2P · RU000A0ZYJT2 | — | — | — | 11.50% | торгуется | |
| ИА ДОМ16P2 · RU000A101X01 | — | — | — | диск. | торгуется |
Другие инструменты ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент






































































Вопросы и ответы об облигации RU000A1031K4
Когда погашение облигации RU000A1031K4?
Дата погашения — 28.04.2051 (через 9090 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1031K4?
Размер купона — 6.64 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 90 дн.
Какая доходность RU000A1031K4?
Эффективная доходность к погашению — 12.86% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.