RU000A1016B4 — ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A1016B4
Рег. №
4-12-00307-R-002P
Облигация RU000A1016B4. Дата погашения 2049-07-28, до погашения 8449 дней.
RU000A1016B4 · ДОМ.РФ Ипотечный агент 12-002P
i
Подробности
До погашения RU000A1016B4
· 8449 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+4.57 ₽КУПОН · 27.07₽
28.07.25
+5.62 ₽
28.01.26
+4.99 ₽
28.10.25
+5.32 ₽
28.04.26
+4.57 ₽
До погашения: 8449 дн. 22% жизни
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 4.57 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+210.63 ₽
Доход в год+18.28 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 206.06₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 90дней
- Следующий купон
- 2026-04-28
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 25 из 118 21.2%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? | — | 27.07.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 27.10.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 27.01.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 27.04.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 27.07.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 27.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (118)
| 32 | ? | — | 27.01.2028 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 27.04.2028 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 27.07.2028 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 27.10.2028 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 26.01.2029 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 27.04.2029 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 27.07.2029 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 26.10.2029 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 25.01.2030 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 26.04.2030 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 26.07.2030 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 25.10.2030 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 27.01.2031 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 25.04.2031 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 25.07.2031 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 27.10.2031 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 27.01.2032 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 27.04.2032 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 27.07.2032 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 27.10.2032 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 27.01.2033 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 27.04.2033 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 27.07.2033 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 27.10.2033 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 27.01.2034 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 27.04.2034 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 27.07.2034 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 27.10.2034 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 26.01.2035 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 27.04.2035 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 27.07.2035 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 26.10.2035 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 25.01.2036 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 25.04.2036 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 25.07.2036 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 27.10.2036 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 27.01.2037 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 27.04.2037 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 27.07.2037 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 27.10.2037 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 27.01.2038 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 27.04.2038 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 27.07.2038 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 27.10.2038 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 27.01.2039 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 27.04.2039 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 27.07.2039 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 27.10.2039 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 27.01.2040 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 27.04.2040 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 27.07.2040 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 26.10.2040 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 25.01.2041 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 26.04.2041 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 26.07.2041 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 25.10.2041 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 27.01.2042 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 25.04.2042 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 25.07.2042 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 27.10.2042 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 27.01.2043 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 27.04.2043 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 27.07.2043 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 27.10.2043 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 27.01.2044 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 27.04.2044 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 27.07.2044 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 27.10.2044 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 27.01.2045 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 27.04.2045 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 27.07.2045 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 27.10.2045 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 26.01.2046 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 27.04.2046 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 27.07.2046 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 26.10.2046 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 25.01.2047 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 26.04.2047 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 26.07.2047 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 25.10.2047 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 27.01.2048 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 27.04.2048 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 27.07.2048 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 27.10.2048 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 27.01.2049 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 27.04.2049 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 27.07.2049 | предстоит | |
| 25 | 4.57 | 8.99% | 27.04.2026 | выплачен | |
| 24 | 4.99 | 9.04% | 27.01.2026 | выплачен | |
| 23 | 5.32 | 9.12% | 27.10.2025 | выплачен | |
| 22 | 5.62 | 9.23% | 25.07.2025 | выплачен | |
| 21 | 5.85 | 9.21% | 25.04.2025 | выплачен | |
| 20 | 6.21 | 9.05% | 27.01.2025 | выплачен | |
| 19 | 6.54 | 9.00% | 25.10.2024 | выплачен | |
| 18 | 6.77 | 8.91% | 26.07.2024 | выплачен | |
| 17 | 7.35 | 9.15% | 27.04.2024 | выплачен | |
| 16 | 7.69 | 8.93% | 26.01.2024 | выплачен | |
| 15 | 8.19 | 8.91% | 27.10.2023 | выплачен | |
| 14 | 8.97 | 9.24% | 27.07.2023 | выплачен | |
| 13 | 8.82 | 8.65% | 27.04.2023 | выплачен | |
| 12 | 9.93 | 8.96% | 27.01.2023 | выплачен | |
| 11 | 10.11 | 8.64% | 27.10.2022 | выплачен | |
| 10 | 11.24 | 9.27% | 27.07.2022 | выплачен | |
| 9 | 11.44 | 8.94% | 27.04.2022 | выплачен | |
| 8 | 12.53 | 8.89% | 27.01.2022 | выплачен | |
| 7 | 13.58 | 8.94% | 27.10.2021 | выплачен | |
| 6 | 14.73 | 9.01% | 27.07.2021 | выплачен | |
| 5 | 15.76 | 8.90% | 27.04.2021 | выплачен | |
| 4 | 17.50 | 8.81% | 27.01.2021 | выплачен | |
| 3 | 18.99 | 8.87% | 27.10.2020 | выплачен | |
| 2 | 20.32 | 9.05% | 27.07.2020 | выплачен | |
| 1 | 21.03 | 5.60% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:264.05₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
99 ₽
04.2051 ₽
07.2062 ₽
10.2070 ₽
01.2162 ₽
04.2153 ₽
07.2144 ₽
10.2140 ₽
01.2233 ₽
04.2222 ₽
07.2225 ₽
10.2226 ₽
01.2324 ₽
04.2325 ₽
07.2323 ₽
10.2320 ₽
01.2418 ₽
04.2416 ₽
07.2416 ₽
10.2415 ₽
01.2504.25
07.25
10.25
01.26
04.26
07.26
10.26
01.27
04.27
07.27
10.27
01.28
04.28
07.28
10.28
01.29
04.29
07.29
10.29
01.30
04.30
07.30
10.30
01.31
04.31
07.31
10.31
01.32
04.32
07.32
10.32
01.33
04.33
07.33
10.33
01.34
04.34
07.34
10.34
01.35
04.35
07.35
10.35
01.36
04.36
07.36
10.36
01.37
04.37
07.37
10.37
01.38
04.38
07.38
10.38
01.39
04.39
07.39
10.39
01.40
04.40
07.40
10.40
01.41
04.41
07.41
10.41
01.42
04.42
07.42
10.42
01.43
04.43
07.43
10.43
01.44
04.44
07.44
10.44
01.45
04.45
07.45
10.45
01.46
04.46
07.46
10.46
01.47
04.47
07.47
10.47
01.48
04.48
07.48
10.48
01.49
04.49
07.49
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 99.20 | completed | |
| 51.07 | completed | |
| 61.94 | completed | |
| 69.94 | completed | |
| 62.36 | completed | |
| 52.50 | completed | |
| 43.92 | completed | |
| 39.94 | completed | |
| 32.52 | completed | |
| 22.19 | completed | |
| 24.54 | completed | |
| 26.30 | completed | |
| 23.97 | completed | |
| 24.87 | completed | |
| 22.89 | completed | |
| 19.55 | completed | |
| 17.63 | completed | |
| 16.46 | completed | |
| 15.97 | completed | |
| 14.70 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 8449
- Дата оферты
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент (финансовый сектор): на Московской бирже обращается85облигационных выпусков совокупным объёмом2 028 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —488 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
2 028 млрд ₽
85 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.2%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
05.04.2029
ИА ДОМ 9P2
Лестница погашений
2029
2031
2032
2033
2037
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2053
2054
2055
2056
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИА ДОМ 9P2 · RU000A100DQ4 | 93.39% | 0.00% | 0 дн | 9.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P10 · RU000A103W42 | — | 0.00% | 0 дн | 7.00% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P9 · RU000A103N43 | 85.13% | 0.00% | 0 дн | 7.65% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P12 · RU000A103YK7 | 80.47% | 0.00% | 0 дн | 5.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P15 · RU000A104C45 | — | 0.00% | 0 дн | 7.83% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P11 · RU000A103YG5 | 83.89% | 0.00% | 0 дн | 6.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P13 · RU000A1041Q0 | 97.96% | 0.00% | 0 дн | 15.15% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P17 · RU000A104AM1 | 83.70% | 0.00% | 0 дн | 6.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P16 · RU000A104B79 | 94.42% | 0.00% | 0 дн | 7.65% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P14 · RU000A104511 | 85.56% | 0.00% | 0 дн | 7.53% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P18 · RU000A104UV0 | 98.01% | 0.00% | 0 дн | 14.90% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P20 · RU000A105344 | 85.89% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| sИАДОМ1P19 · RU000A104X32 | 95.50% | 0.00% | 0 дн | 15.15% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P21 · RU000A105898 | 96.20% | 0.00% | 0 дн | 8.20% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P22 · RU000A1058R2 | 97.87% | 0.00% | 0 дн | 15.10% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P28 · RU000A105P72 | 85.27% | 0.00% | 0 дн | 7.75% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P23 · RU000A105AV9 | 83.38% | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P24 · RU000A105CB7 | — | 0.00% | 0 дн | 7.85% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P31 · RU000A105NY6 | 90.13% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P25 · RU000A105H23 | 89.31% | 0.00% | 0 дн | 9.35% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P30 · RU000A105NP4 | 89.04% | 0.00% | 0 дн | 9.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P32 · RU000A105NZ3 | 97.96% | 0.00% | 0 дн | 15.20% | торгуется | |
| sИАДОМ1P26 · RU000A105JF3 | 97.43% | 0.00% | 0 дн | 14.97% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P27 · RU000A105LN3 | 84.04% | 0.00% | 0 дн | 7.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P29 · RU000A105NN9 | 101.23% | 0.00% | 0 дн | 16.20% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P33 · RU000A1065R7 | 86.95% | 0.00% | 0 дн | 8.60% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P34 · RU000A106FM5 | 98.46% | 0.00% | 0 дн | 15.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P36 · RU000A106HE8 | 88.77% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| sИАДОМ1P37 · RU000A106YR5 | 97.76% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P38 · RU000A1074A5 | — | 0.00% | 0 дн | 7.85% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P42 · RU000A107EQ7 | 89.90% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P41 · RU000A107GM1 | 84.39% | 0.00% | 0 дн | 7.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P39 · RU000A107G55 | 101.18% | 0.00% | 0 дн | 16.36% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P40 · RU000A107GL3 | 89.46% | 0.00% | 0 дн | 9.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P43 · RU000A107SY1 | 100.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 03 · RU000A0ZYLX0 | 148.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 1P · RU000A0JX3M0 | 104.80% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ 4P1 · RU000A1019A0 | 294.67% | 0.00% | 0 дн | 6.50% | торгуется | |
| ДОМРФИА 04 · RU000A0ZYL89 | 259.38% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ 5P2 · RU000A0ZZCH9 | 88.90% | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| ИА ДОМ 8P2 · RU000A0ZZZ09 | 92.45% | 0.00% | 0 дн | 9.28% | торгуется | |
| ИА ДОМ 5P1 · RU000A101JD7 | 82.32% | 0.00% | 0 дн | 6.50% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P1 · RU000A102GV3 | — | 0.00% | 0 дн | 6.05% | торгуется | |
| ИА ДОМ14P2 · RU000A101U95 | — | 0.00% | 0 дн | 5.75% | торгуется | |
| ИА ДОМ 4P2 · RU000A0ZZNW5 | 92.53% | 0.00% | 0 дн | 8.30% | торгуется | |
| ИА ДОМ 6P2 · RU000A0ZZV86 | 94.19% | 0.00% | 0 дн | 9.95% | торгуется | |
| ИА ДОМ 7P2 · RU000A0ZZZ58 | 92.57% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИА ДОМ15P2 · RU000A101TD6 | 83.83% | 0.00% | 0 дн | 5.90% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P7 · RU000A103125 | 88.81% | 0.00% | 0 дн | 6.90% | торгуется | |
| ИА ДОМ12P2 · RU000A1016B4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | эта стр. | |
| ИА ДОМ10P2 · RU000A100ZB9 | 89.85% | 0.00% | 0 дн | 9.21% | торгуется | |
| ДОМРФИА 01 · RU000A0JXRM6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P3 · RU000A102GD1 | 83.23% | 0.00% | 0 дн | 6.00% | торгуется | |
| ИА ДОМ11P2 · RU000A100YY4 | 85.56% | 0.00% | 0 дн | 7.10% | торгуется | |
| ИА ДОМ13P2 · RU000A1018T2 | 93.71% | 0.00% | 0 дн | 8.92% | торгуется | |
| ИА ДОМ17P2 · RU000A102AP8 | 80.00% | 0.00% | 0 дн | 5.20% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P2 · RU000A102JB9 | 80.28% | 0.00% | 0 дн | 6.05% | торгуется | |
| ИА ДОМ18P2 · RU000A102D46 | 80.56% | 0.00% | 0 дн | 5.85% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P5 · RU000A102L87 | 83.23% | 0.00% | 0 дн | 6.40% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P8 · RU000A1031K4 | 81.71% | 0.00% | 0 дн | 6.95% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P6 · RU000A102L53 | 84.40% | 0.00% | 0 дн | 8.15% | торгуется | |
| ИАДОМ Б1P4 · RU000A102K13 | 86.53% | 0.00% | 0 дн | 7.90% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P47 · RU000A109NH3 | 100.77% | 0.00% | 0 дн | 15.80% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P51 · RU000A10AQC0 | — | 0.00% | 0 дн | 9.60% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P48 · RU000A109NJ9 | 86.34% | 0.00% | 0 дн | 8.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P44 · RU000A108GC0 | 96.18% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P45 · RU000A109L98 | 98.11% | 0.00% | 0 дн | 15.30% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P50 · RU000A109MG7 | 97.11% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P49 · RU000A109NG5 | 95.01% | 0.00% | 0 дн | 12.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P35 · RU000A10DYJ3 | 97.41% | 0.00% | 0 дн | 15.10% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P54 · RU000A10BVS4 | 98.04% | 0.00% | 0 дн | 15.46% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P52 · RU000A10AQE6 | 97.11% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P58 · RU000A10DEA4 | — | 0.00% | 0 дн | 15.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P56 · RU000A10C8J5 | 85.51% | 0.00% | 0 дн | 8.40% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P53 · RU000A10BP53 | 93.15% | 0.00% | 0 дн | 15.00% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P46 · RU000A1093G2 | 107.95% | 0.00% | 0 дн | 13.62% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P57 · RU000A10C1P7 | 100.95% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P55 · RU000A10C1N2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P60 · RU000A10DWX8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ИАДОМ 1P61 · RU000A10EL21 | 97.34% | 0.00% | 0 дн | 15.50% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P59 · RU000A10DX10 | — | 0.00% | 0 дн | 17.36% | торгуется | |
| ИАДОМ 1P62 · RU000A10EQG3 | 100.39% | 0.00% | 0 дн | 15.85% | торгуется | |
| ДОМРФИА 02 · RU000A0JXS26 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ДОМРФИА 2P · RU000A0ZYJT2 | — | — | — | 11.50% | торгуется | |
| ИА ДОМ16P2 · RU000A101X01 | — | — | — | диск. | торгуется |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент

RU000A0JX3M0
Облигация корпоративная

RU000A0JXRM6
Облигация корпоративная

RU000A0ZYL89
Облигация корпоративная

RU000A0ZYLX0
Облигация корпоративная

RU000A0ZZCH9
Облигация корпоративная

RU000A0ZZNW5
Облигация корпоративная

RU000A0ZZV86
Облигация корпоративная

RU000A0ZZZ09
Облигация корпоративная

RU000A0ZZZ58
Облигация корпоративная

RU000A100DQ4
Облигация корпоративная

RU000A100YY4
Облигация корпоративная

RU000A100ZB9
Облигация корпоративная

RU000A1018T2
Облигация корпоративная

RU000A1019A0
Облигация корпоративная

RU000A101JD7
Облигация корпоративная

RU000A101TD6
Облигация корпоративная

RU000A101U95
Облигация корпоративная

RU000A102AP8
Облигация корпоративная

RU000A102D46
Облигация корпоративная

RU000A102GD1
Облигация биржевая

RU000A102GV3
Облигация биржевая

RU000A102JB9
Облигация биржевая

RU000A102K13
Облигация биржевая

RU000A102L53
Облигация биржевая

RU000A102L87
Облигация биржевая

RU000A103125
Облигация биржевая

RU000A1031K4
Облигация биржевая

RU000A103N43
Облигация биржевая

RU000A103W42
Облигация биржевая

RU000A103YG5
Облигация биржевая

RU000A103YK7
Облигация биржевая

RU000A1041Q0
Облигация биржевая

RU000A104511
Облигация биржевая

RU000A104AM1
Облигация биржевая

RU000A104B79
Облигация биржевая

RU000A104C45
Облигация биржевая

RU000A104UV0
Облигация биржевая

RU000A104X32
Облигация биржевая

RU000A105344
Облигация биржевая

RU000A105898
Облигация биржевая

RU000A1058R2
Облигация биржевая

RU000A105AV9
Облигация биржевая

RU000A105CB7
Облигация биржевая

RU000A105H23
Облигация биржевая

RU000A105JF3
Облигация биржевая

RU000A105LN3
Облигация биржевая

RU000A105NN9
Облигация биржевая

RU000A105NP4
Облигация биржевая

RU000A105NY6
Облигация биржевая

RU000A105NZ3
Облигация биржевая

RU000A105P72
Облигация биржевая

RU000A1065R7
Облигация биржевая

RU000A106FM5
Облигация биржевая

RU000A106HE8
Облигация биржевая

RU000A106YR5
Облигация биржевая

RU000A1074A5
Облигация биржевая

RU000A107EQ7
Облигация биржевая

RU000A107G55
Облигация биржевая

RU000A107GL3
Облигация биржевая

RU000A107GM1
Облигация биржевая

RU000A107SY1
Облигация биржевая

RU000A108GC0
Облигация биржевая

RU000A1093G2
Облигация биржевая

RU000A109L98
Облигация биржевая

RU000A109MG7
Облигация биржевая

RU000A109NG5
Облигация биржевая

RU000A109NH3
Облигация биржевая

RU000A109NJ9
Облигация биржевая

RU000A10AQC0
Облигация биржевая

RU000A10AQE6
Облигация биржевая
RU000A10BP53
Погашение: 28.12.2055
Выпуск: 6,4 млн шт
12.00 ₽ • Купон 30
RU000A10BVS4
Погашение: 28.10.2055
Выпуск: 35,4 млн шт
12.08 ₽ • Купон 30
RU000A10C1N2
Погашение: 28.04.2056
Выпуск: 86,3 млн шт
RU000A10C1P7
Погашение: 28.04.2056
Выпуск: 102,7 млн шт
RU000A10C8J5
Погашение: 28.12.2055
Выпуск: 90,0 млн шт
5.98 ₽ • Купон 30
RU000A10DEA4
Погашение: 28.11.2055
Выпуск: 66,0 млн шт
12.42 ₽ • Купон 30
RU000A10DWX8
Погашение: 28.09.2056
Выпуск: 151,9 млн шт
RU000A10DX10
Погашение: 28.11.2056
Выпуск: 47,6 млн шт
RU000A10DYJ3
Погашение: 28.09.2055
Выпуск: 18,2 млн шт
12.48 ₽ • Купон 30
RU000A10EL21
Погашение: 28.11.2056
Выпуск: 10,5 млн шт
13.03 ₽ • Купон 30
RU000A10EQG3
Погашение: 28.12.2056
Выпуск: 26,2 млн шт
26.78 ₽ • Купон 58
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано