RU000A10A539 — АО Банк ДОМ.РФ
Купон 123 287.67 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A10A539. Дата погашения 2035-04-02, до погашения 3220 дней. Купон 123 287.67 ₽.
Подробности
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 10 000 000.00₽
- Купон
- 123 287.67₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 123 287.67₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-20
- НКД
- 78 082.19₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 123 287.67 | 15.00% | 17.06.2026 | предстоит | |
| 20 | 123 287.67 | 15.00% | 17.07.2026 | предстоит | |
| 21 | 123 287.67 | 15.00% | 14.08.2026 | предстоит | |
| 22 | 123 287.67 | 15.00% | 15.09.2026 | предстоит | |
| 23 | 123 287.67 | 15.00% | 15.10.2026 | предстоит | |
| 24 | 123 287.67 | 15.00% | 13.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (126)
| 25 | 123 287.67 | 15.00% | 14.12.2026 | предстоит | |
| 26 | 123 287.67 | 15.00% | 13.01.2027 | предстоит | |
| 27 | 123 287.67 | 15.00% | 12.02.2027 | предстоит | |
| 28 | 123 287.67 | 15.00% | 12.03.2027 | предстоит | |
| 29 | 123 287.67 | 15.00% | 13.04.2027 | предстоит | |
| 30 | 123 287.67 | 15.00% | 13.05.2027 | предстоит | |
| 31 | 123 287.67 | 15.00% | 11.06.2027 | предстоит | |
| 32 | 123 287.67 | 15.00% | 12.07.2027 | предстоит | |
| 33 | 123 287.67 | 15.00% | 11.08.2027 | предстоит | |
| 34 | 123 287.67 | 15.00% | 10.09.2027 | предстоит | |
| 35 | 123 287.67 | 15.00% | 08.10.2027 | предстоит | |
| 36 | 123 287.67 | 15.00% | 09.11.2027 | предстоит | |
| 37 | 123 287.67 | 15.00% | 09.12.2027 | предстоит | |
| 38 | 123 287.67 | 15.00% | 31.12.2027 | предстоит | |
| 39 | 123 287.67 | 15.00% | 07.02.2028 | предстоит | |
| 40 | 123 287.67 | 15.00% | 07.03.2028 | предстоит | |
| 41 | 123 287.67 | 15.00% | 07.04.2028 | предстоит | |
| 42 | 123 287.67 | 15.00% | 05.05.2028 | предстоит | |
| 43 | 123 287.67 | 15.00% | 06.06.2028 | предстоит | |
| 44 | 123 287.67 | 15.00% | 06.07.2028 | предстоит | |
| 45 | 123 287.67 | 15.00% | 04.08.2028 | предстоит | |
| 46 | 123 287.67 | 15.00% | 04.09.2028 | предстоит | |
| 47 | 123 287.67 | 15.00% | 04.10.2028 | предстоит | |
| 48 | 123 287.67 | 15.00% | 03.11.2028 | предстоит | |
| 49 | 123 287.67 | 15.00% | 01.12.2028 | предстоит | |
| 50 | 123 287.67 | 15.00% | 29.12.2028 | предстоит | |
| 51 | 123 287.67 | 15.00% | 01.02.2029 | предстоит | |
| 52 | 123 287.67 | 15.00% | 02.03.2029 | предстоит | |
| 53 | 123 287.67 | 15.00% | 02.04.2029 | предстоит | |
| 54 | 123 287.67 | 15.00% | 02.05.2029 | предстоит | |
| 55 | 123 287.67 | 15.00% | 01.06.2029 | предстоит | |
| 56 | 123 287.67 | 15.00% | 29.06.2029 | предстоит | |
| 57 | 123 287.67 | 15.00% | 31.07.2029 | предстоит | |
| 58 | 123 287.67 | 15.00% | 30.08.2029 | предстоит | |
| 59 | 123 287.67 | 15.00% | 28.09.2029 | предстоит | |
| 60 | 123 287.67 | 15.00% | 29.10.2029 | предстоит | |
| 61 | 123 287.67 | 15.00% | 28.11.2029 | предстоит | |
| 62 | 123 287.67 | 15.00% | 28.12.2029 | предстоит | |
| 63 | 123 287.67 | 15.00% | 25.01.2030 | предстоит | |
| 64 | 123 287.67 | 15.00% | 26.02.2030 | предстоит | |
| 65 | 123 287.67 | 15.00% | 28.03.2030 | предстоит | |
| 66 | 123 287.67 | 15.00% | 26.04.2030 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 27.05.2030 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 26.06.2030 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 26.07.2030 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 23.08.2030 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 24.09.2030 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 24.10.2030 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 22.11.2030 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 23.12.2030 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 22.01.2031 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 21.02.2031 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 21.03.2031 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 22.04.2031 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 22.05.2031 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 20.06.2031 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 21.07.2031 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 20.08.2031 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 19.09.2031 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 17.10.2031 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 18.11.2031 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 18.12.2031 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 16.01.2032 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 16.02.2032 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 17.03.2032 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 16.04.2032 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 14.05.2032 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 15.06.2032 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 15.07.2032 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 13.08.2032 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 13.09.2032 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 13.10.2032 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 12.11.2032 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 10.12.2032 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 31.12.2032 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 10.02.2033 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 11.03.2033 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 11.04.2033 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 11.05.2033 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 10.06.2033 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 08.07.2033 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 09.08.2033 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 08.09.2033 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 07.10.2033 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 07.11.2033 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 07.12.2033 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 30.12.2033 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 03.02.2034 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 07.03.2034 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 06.04.2034 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 05.05.2034 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 05.06.2034 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 05.07.2034 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 04.08.2034 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 01.09.2034 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 03.10.2034 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 02.11.2034 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 01.12.2034 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 29.12.2034 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 31.01.2035 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 02.03.2035 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 30.03.2035 | предстоит | |
| 18 | 123 287.67 | 15.00% | 18.05.2026 | выплачен | |
| 17 | 123 287.67 | 15.00% | 17.04.2026 | выплачен | |
| 16 | 123 287.67 | 15.00% | 19.03.2026 | выплачен | |
| 15 | 123 287.67 | 15.00% | 17.02.2026 | выплачен | |
| 14 | 123 287.67 | 15.00% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 13 | 123 287.67 | 15.00% | 19.12.2025 | выплачен | |
| 12 | 123 287.67 | 15.00% | 19.11.2025 | выплачен | |
| 11 | 123 287.67 | 15.00% | 20.10.2025 | выплачен | |
| 10 | 123 287.67 | 15.00% | 19.09.2025 | выплачен | |
| 9 | 123 287.67 | 15.00% | 21.08.2025 | выплачен | |
| 8 | 123 287.67 | 15.00% | 22.07.2025 | выплачен | |
| 7 | 123 287.67 | 15.00% | 20.06.2025 | выплачен | |
| 6 | 123 287.67 | 15.00% | 23.05.2025 | выплачен | |
| 5 | 123 287.67 | 15.00% | 23.04.2025 | выплачен | |
| 4 | 123 287.67 | 15.00% | 24.03.2025 | выплачен | |
| 3 | 123 287.67 | 15.00% | 21.02.2025 | выплачен | |
| 2 | 123 287.67 | 15.00% | 23.01.2025 | выплачен | |
| 1 | 123 287.67 | 15.00% | 24.12.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:8 136 986.22₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 10 000 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 3220
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Банк ДОМ.РФ (банковский сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом23 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМСУБТ2-1 · RU000A105XG2 | — | 16.74% | 0 дн | 13.00% | торгуется | |
| ДОМСУБТ2-2 · RU000A10A539 | — | 0.00% | 0 дн | 15.00% | эта стр. | |
| БанкДОМ1P2 · RU000A10BXW2 | — | -20.85% | 0 дн | 0.01% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Банк ДОМ.РФ (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РоссКап 03 · RU000A0JT825 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоссКапБ01 · RU000A0JU526 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БанкДРФБ02 · RU000A0JV0N6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БанкДРФБ03 · RU000A0JV565 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БанкДРФБ04 · RU000A0JV6D4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| sБанкДОМP1 · RU000A105VR3 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Банк ДОМ.РФ
Вопросы и ответы об облигации RU000A10A539
Когда погашение облигации RU000A10A539?
Дата погашения — 02.04.2035 (через 3220 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A10A539?
Размер купона — 123 287.67 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
