RU000A1084E6 — ООО О'Кей
Купон 12.74 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1084E6. Дата погашения 2034-03-07, до погашения 2829 дней. Купон 12.74 ₽.
Подробности
- Доходность
- 16.44%
- Дюрация
- 265 дн
- Спрос/Предл.
- 100.02/100.15
- Сделок
- 127
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 12.74₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 12.74₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-18
- НКД
- 8.49₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12.74 | 15.50% | 16.06.2026 | предстоит | |
| 28 | 12.74 | 15.50% | 16.07.2026 | предстоит | |
| 29 | 12.74 | 15.50% | 14.08.2026 | предстоит | |
| 30 | 12.74 | 15.50% | 14.09.2026 | предстоит | |
| 31 | 12.74 | 15.50% | 14.10.2026 | предстоит | |
| 32 | 12.74 | 15.50% | 13.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (121)
| 33 | 12.74 | 15.50% | 11.12.2026 | предстоит | |
| 34 | 12.74 | 15.50% | 12.01.2027 | предстоит | |
| 35 | 12.74 | 15.50% | 11.02.2027 | предстоит | |
| 36 | 12.74 | 15.50% | 12.03.2027 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 12.04.2027 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 12.05.2027 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 11.06.2027 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 09.07.2027 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 10.08.2027 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 09.09.2027 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 08.10.2027 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 08.11.2027 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 08.12.2027 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 31.12.2027 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 04.02.2028 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 07.03.2028 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 06.04.2028 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 05.05.2028 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 05.06.2028 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 05.07.2028 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 04.08.2028 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 01.09.2028 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 03.10.2028 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 02.11.2028 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 01.12.2028 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 29.12.2028 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 31.01.2029 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 02.03.2029 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 30.03.2029 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 30.04.2029 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 31.05.2029 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 29.06.2029 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 30.07.2029 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 29.08.2029 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 28.09.2029 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 26.10.2029 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 27.11.2029 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 27.12.2029 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 25.01.2030 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 22.02.2030 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 27.03.2030 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 26.04.2030 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 24.05.2030 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 25.06.2030 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 25.07.2030 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 23.08.2030 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 23.09.2030 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 23.10.2030 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 22.11.2030 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 20.12.2030 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 21.01.2031 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 20.02.2031 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 21.03.2031 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 21.04.2031 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 21.05.2031 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 20.06.2031 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 18.07.2031 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 19.08.2031 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 18.09.2031 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 17.10.2031 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 17.11.2031 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 17.12.2031 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 16.01.2032 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 13.02.2032 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 16.03.2032 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 15.04.2032 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 14.05.2032 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 11.06.2032 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 14.07.2032 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 13.08.2032 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 10.09.2032 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 12.10.2032 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 11.11.2032 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 10.12.2032 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 31.12.2032 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 09.02.2033 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 11.03.2033 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 08.04.2033 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 10.05.2033 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 09.06.2033 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 08.07.2033 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 08.08.2033 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 07.09.2033 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 07.10.2033 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 03.11.2033 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 06.12.2033 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 30.12.2033 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 03.02.2034 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 06.03.2034 | предстоит | |
| 26 | 12.74 | 15.50% | 15.05.2026 | выплачен | |
| 25 | 12.74 | 15.50% | 17.04.2026 | выплачен | |
| 24 | 12.74 | 15.50% | 18.03.2026 | выплачен | |
| 23 | 12.74 | 15.50% | 16.02.2026 | выплачен | |
| 22 | 12.74 | 15.50% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 21 | 12.74 | 15.50% | 18.12.2025 | выплачен | |
| 20 | 12.74 | 15.50% | 18.11.2025 | выплачен | |
| 19 | 12.74 | 15.50% | 17.10.2025 | выплачен | |
| 18 | 12.74 | 15.50% | 19.09.2025 | выплачен | |
| 17 | 12.74 | 15.50% | 20.08.2025 | выплачен | |
| 16 | 12.74 | 15.50% | 21.07.2025 | выплачен | |
| 15 | 12.74 | 15.50% | 20.06.2025 | выплачен | |
| 14 | 12.74 | 15.50% | 22.05.2025 | выплачен | |
| 13 | 12.74 | 15.50% | 22.04.2025 | выплачен | |
| 12 | 12.74 | 15.50% | 21.03.2025 | выплачен | |
| 11 | 12.74 | 15.50% | 21.02.2025 | выплачен | |
| 10 | 12.74 | 15.50% | 22.01.2025 | выплачен | |
| 9 | 12.74 | 15.50% | 23.12.2024 | выплачен | |
| 8 | 12.74 | 15.50% | 22.11.2024 | выплачен | |
| 7 | 12.74 | 15.50% | 24.10.2024 | выплачен | |
| 6 | 12.74 | 15.50% | 24.09.2024 | выплачен | |
| 5 | 12.74 | 15.50% | 23.08.2024 | выплачен | |
| 4 | 12.74 | 15.50% | 26.07.2024 | выплачен | |
| 3 | 12.74 | 15.50% | 26.06.2024 | выплачен | |
| 2 | 12.74 | 15.50% | 27.05.2024 | выплачен | |
| 1 | 12.74 | 15.50% | 27.04.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:458.64₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2829
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО О'КЕЙ (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом27 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —7.5 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ Б1Р6 · RU000A1084E6 | 100.02% | 16.62% | 265 дн | 15.50% | эта стр. | |
| О'КЕЙ Б1Р8 · RU000A10CCN3 | 101.17% | 16.15% | 231 дн | 16.90% | торгуется | |
| О'КЕЙ Б1Р2 · RU000A1009Z8 | 89.04% | 15.65% | 887 дн | 10.00% | торгуется | |
| О'КЕЙ Б1Р4 · RU000A102BK7 | 85.00% | 15.41% | 1271 дн | 9.90% | торгуется | |
| О'КЕЙ Б1Р5 · RU000A106AH6 | 99.71% | 0.00% | 0 дн | 11.75% | торгуется | |
| О'КЕЙ Б1Р7 · RU000A10B2J9 | 100.07% | 0.00% | 0 дн | 25.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО О'Кей (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| О'КЕЙ-02 · RU000A0JTFU2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| О'КЕЙ-Б04 · RU000A0JU7J0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| О'КЕЙ-Б05 · RU000A0JVD17 | — | — | — | диск. | погашена | |
| О'КЕЙ-Б06 · RU000A0JWCK4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| О'КЕЙ-Б01Р · RU000A0JXQH8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| О'КЕЙ Б1Р3 · RU000A1014B9 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО О'Кей
Вопросы и ответы об облигации RU000A1084E6
Когда погашение облигации RU000A1084E6?
Дата погашения — 07.03.2034 (через 2829 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1084E6?
Размер купона — 12.74 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A1084E6?
Эффективная доходность к погашению — 16.44% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.


