RU000A105DN0 — ПАО Россети
Купон 24.18 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A105DN0. Дата погашения 2057-09-25, до погашения 11432 дней. Купон 24.18 ₽.
Подробности
- Доходность
- 10.45%
- Спрос/Предл.
- 93.01/99.50
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 24.18₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 9.70%
Купонные параметры
- Размер купона
- 24.18₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-05
- НКД
- 8.77₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24.18 | 9.70% | 03.08.2026 | предстоит | |
| 16 | 24.18 | 9.70% | 02.11.2026 | предстоит | |
| 17 | 24.18 | 9.70% | 01.02.2027 | предстоит | |
| 18 | 24.18 | 9.70% | 30.04.2027 | предстоит | |
| 19 | 24.18 | 9.70% | 02.08.2027 | предстоит | |
| 20 | 24.18 | 9.70% | 01.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (140)
| 21 | ? | — | 31.01.2028 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 28.04.2028 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 31.07.2028 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 30.10.2028 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 29.01.2029 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 30.04.2029 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 30.07.2029 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 29.10.2029 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 28.01.2030 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 29.04.2030 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 29.07.2030 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 28.10.2030 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 27.01.2031 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 28.04.2031 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 28.07.2031 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 27.10.2031 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 26.01.2032 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 26.04.2032 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 26.07.2032 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 25.10.2032 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 24.01.2033 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 25.04.2033 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 25.07.2033 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 24.10.2033 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 23.01.2034 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 24.04.2034 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 24.07.2034 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 23.10.2034 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 22.01.2035 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 23.04.2035 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 23.07.2035 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 22.10.2035 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 21.01.2036 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 21.04.2036 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 21.07.2036 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 20.10.2036 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 19.01.2037 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 20.04.2037 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 20.07.2037 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 19.10.2037 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 18.01.2038 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 19.04.2038 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 19.07.2038 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 18.10.2038 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 17.01.2039 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 18.04.2039 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 18.07.2039 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 17.10.2039 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 16.01.2040 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 16.04.2040 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 16.07.2040 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 15.10.2040 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 14.01.2041 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 15.04.2041 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 15.07.2041 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 14.10.2041 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 13.01.2042 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 14.04.2042 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 14.07.2042 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 13.10.2042 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 31.12.2042 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 13.04.2043 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 13.07.2043 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 12.10.2043 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 31.12.2043 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 11.04.2044 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 11.07.2044 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 10.10.2044 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 30.12.2044 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 10.04.2045 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 10.07.2045 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 09.10.2045 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 29.12.2045 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 09.04.2046 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 09.07.2046 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 08.10.2046 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 31.12.2046 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 08.04.2047 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 08.07.2047 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 07.10.2047 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 31.12.2047 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 06.04.2048 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 06.07.2048 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 05.10.2048 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 31.12.2048 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 05.04.2049 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 05.07.2049 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 04.10.2049 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 31.12.2049 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 04.04.2050 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 04.07.2050 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 03.10.2050 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 30.12.2050 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 03.04.2051 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 03.07.2051 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 02.10.2051 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 29.12.2051 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 01.04.2052 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 01.07.2052 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 30.09.2052 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 30.12.2052 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 31.03.2053 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 30.06.2053 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 29.09.2053 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 29.12.2053 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 30.03.2054 | предстоит | |
| 127 | ? | — | 29.06.2054 | предстоит | |
| 128 | ? | — | 28.09.2054 | предстоит | |
| 129 | ? | — | 28.12.2054 | предстоит | |
| 130 | ? | — | 29.03.2055 | предстоит | |
| 131 | ? | — | 28.06.2055 | предстоит | |
| 132 | ? | — | 27.09.2055 | предстоит | |
| 133 | ? | — | 27.12.2055 | предстоит | |
| 134 | ? | — | 27.03.2056 | предстоит | |
| 135 | ? | — | 26.06.2056 | предстоит | |
| 136 | ? | — | 25.09.2056 | предстоит | |
| 137 | ? | — | 25.12.2056 | предстоит | |
| 138 | ? | — | 26.03.2057 | предстоит | |
| 139 | ? | — | 25.06.2057 | предстоит | |
| 140 | ? | — | 24.09.2057 | предстоит | |
| 14 | 24.18 | 9.70% | 04.05.2026 | выплачен | |
| 13 | 24.18 | 9.70% | 02.02.2026 | выплачен | |
| 12 | 24.18 | 9.70% | 03.11.2025 | выплачен | |
| 11 | 24.18 | 9.70% | 04.08.2025 | выплачен | |
| 10 | 24.18 | 9.70% | 05.05.2025 | выплачен | |
| 9 | 24.18 | 9.70% | 03.02.2025 | выплачен | |
| 8 | 24.18 | 9.70% | 02.11.2024 | выплачен | |
| 7 | 24.18 | 9.70% | 05.08.2024 | выплачен | |
| 6 | 24.18 | 9.70% | 06.05.2024 | выплачен | |
| 5 | 24.18 | 9.70% | 05.02.2024 | выплачен | |
| 4 | 24.18 | 9.70% | 03.11.2023 | выплачен | |
| 3 | 24.18 | 9.70% | 07.08.2023 | выплачен | |
| 2 | 24.18 | 9.70% | 05.05.2023 | выплачен | |
| 1 | 24.18 | 9.70% | 06.02.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:483.60₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 11432
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Федеральная сетевая компания - Россети (энергетический сектор): на Московской бирже обращается36облигационных выпусков совокупным объёмом552 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —120 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р14 · RU000A109ZQ8 | 100.06% | 15.83% | 132 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р15 · RU000A10ASB8 | 100.94% | 15.01% | 46 дн | 21.50% | торгуется | |
| Россет1Р13 · RU000A109528 | 100.04% | 14.80% | 374 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р6 · RU000A105559 | 98.86% | 14.54% | 84 дн | 8.70% | торгуется | |
| Россет1Р18 · RU000A10D4F1 | 100.98% | 14.54% | 1232 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р4 · RU000A101CL5 | 80.41% | 14.41% | 1153 дн | 6.75% | торгуется | |
| Россети1Р8 · RU000A105VQ5 | 100.10% | 14.38% | 556 дн | 15.80% | торгуется | |
| Россет1Р19 · RU000A10DM96 | 100.30% | 14.32% | 710 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р11 · RU000A107CG2 | 99.86% | 14.32% | 1022 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б5 · RU000A1056S4 | 98.61% | 14.00% | 107 дн | 8.50% | торгуется | |
| ФСК РС1Р3 · RU000A1036S6 | — | 13.97% | 0 дн | 7.50% | торгуется | |
| Россет1Р17 · RU000A10BT34 | 102.91% | 13.66% | 336 дн | 16.00% | торгуется | |
| Россети1Р7 · RU000A105PH6 | 99.97% | 13.12% | 18 дн | 12.00% | торгуется | |
| ФСК РС Б4 · RU000A0ZYJ91 | 99.79% | 13.04% | 174 дн | 12.00% | торгуется | |
| ФСК РС БО6 · RU000A105DN0 | — | 10.61% | 0 дн | 9.70% | эта стр. | |
| ФСК РС БО7 · RU000A105DR1 | — | 10.05% | 0 дн | 9.70% | торгуется | |
| ФСК РС-22 · RU000A0JSQ58 | 101.49% | 1.28% | 51 дн | 12.00% | торгуется | |
| Россет1Р12 · RU000A107D17 | — | 0.00% | 0 дн | 12.80% | торгуется | |
| Россети1Р9 · RU000A1065C9 | — | 0.00% | 0 дн | 10.44% | торгуется | |
| Россет1Р10 · RU000A1065A3 | — | 0.00% | 0 дн | 11.15% | торгуется | |
| ФСК РС1Р2 · RU000A1028T1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.60% | торгуется | |
| ФСК РС-23 · RU000A0JTYJ6 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-28 · RU000A0JTYK4 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-26 · RU000A0JU2K9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-27 · RU000A0JU2L7 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-29 · RU000A0JU7S1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС-30 · RU000A0JUC92 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-34 · RU000A0JUCA9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-37 · RU000A0JVCB5 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС-38 · RU000A0JVDD9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС Б2 · RU000A0JX090 | — | 0.00% | 0 дн | 8.45% | торгуется | |
| ФСК РС1Р5 · RU000A101LX1 | 104.67% | -99.98% | 2 дн | 0.01% | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-25 · RU000A0JT2K2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС-21 · RU000A0JT7T2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-24 · RU000A0JTKA4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б3 · RU000A0ZYDH0 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Россети (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р16 · RU000A10ATT8 | 100.08% | 0.00% | 0 дн | 21.35% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-01 · RU000A0DH716 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-03 · RU000A0GKZK6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-05 · RU000A0JNXY0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-02 · RU000A0E6X12 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-04 · RU000A0JNPX8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС Б1 · RU000A0JT7U0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-12 · RU000A0JS7H8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-06 · RU000A0JR1Y7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-10 · RU000A0JR217 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-08 · RU000A0JR209 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-07 · RU000A0JR1Z4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-11 · RU000A0JR3L0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-09 · RU000A0JR3M8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-13 · RU000A0JRL96 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-19 · RU000A0JRMX6 | — | — | — | 7.95% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-15 · RU000A0JRUS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК РС1Р1 · RU000A0ZZQN7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-18 · RU000A0JRZK5 | — | — | — | 6.80% | погашена | |
| РоссетБ1Р2 · RU000A101MG4 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ПАО Россети






























Вопросы и ответы об облигации RU000A105DN0
Когда погашение облигации RU000A105DN0?
Дата погашения — 25.09.2057 (через 11432 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105DN0?
Размер купона — 24.18 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A105DN0?
Эффективная доходность к погашению — 10.45% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.