RU000A0JU7S1 — ПАО Россети
Купон 19.05 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0JU7S1. Дата погашения 2048-09-07, до погашения 8125 дней. Купон 19.05 ₽.
Подробности
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 19.05₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 7.64%
Купонные параметры
- Размер купона
- 19.05₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-06
- НКД
- 13.40₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.23 | 6.91% | 03.07.2026 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 02.10.2026 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 01.01.2027 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 02.04.2027 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 02.07.2027 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 01.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (140)
| 57 | ? | — | 31.12.2027 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 31.03.2028 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 30.06.2028 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 29.09.2028 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 29.12.2028 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 30.03.2029 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 29.06.2029 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 28.09.2029 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 28.12.2029 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 29.03.2030 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 28.06.2030 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 27.09.2030 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 27.12.2030 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 28.03.2031 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 27.06.2031 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 26.09.2031 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 26.12.2031 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 26.03.2032 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 25.06.2032 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 24.09.2032 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 24.12.2032 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 25.03.2033 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 24.06.2033 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 23.09.2033 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 23.12.2033 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 24.03.2034 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 23.06.2034 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 22.09.2034 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 22.12.2034 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 23.03.2035 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 22.06.2035 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 21.09.2035 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 21.12.2035 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 21.03.2036 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 20.06.2036 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 19.09.2036 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 19.12.2036 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 20.03.2037 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 19.06.2037 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 18.09.2037 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 18.12.2037 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 19.03.2038 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 18.06.2038 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 17.09.2038 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 17.12.2038 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 18.03.2039 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 17.06.2039 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 16.09.2039 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 16.12.2039 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 16.03.2040 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 15.06.2040 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 14.09.2040 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 14.12.2040 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 15.03.2041 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 14.06.2041 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 13.09.2041 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 13.12.2041 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 14.03.2042 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 13.06.2042 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 12.09.2042 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 12.12.2042 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 13.03.2043 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 11.06.2043 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 11.09.2043 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 11.12.2043 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 11.03.2044 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 10.06.2044 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 09.09.2044 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 09.12.2044 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 10.03.2045 | предстоит | |
| 127 | ? | — | 09.06.2045 | предстоит | |
| 128 | ? | — | 08.09.2045 | предстоит | |
| 129 | ? | — | 08.12.2045 | предстоит | |
| 130 | ? | — | 09.03.2046 | предстоит | |
| 131 | ? | — | 08.06.2046 | предстоит | |
| 132 | ? | — | 07.09.2046 | предстоит | |
| 133 | ? | — | 07.12.2046 | предстоит | |
| 134 | ? | — | 07.03.2047 | предстоит | |
| 135 | ? | — | 07.06.2047 | предстоит | |
| 136 | ? | — | 06.09.2047 | предстоит | |
| 137 | ? | — | 06.12.2047 | предстоит | |
| 138 | ? | — | 06.03.2048 | предстоит | |
| 139 | ? | — | 05.06.2048 | предстоит | |
| 140 | ? | — | 04.09.2048 | предстоит | |
| 50 | 19.05 | 7.64% | 03.04.2026 | выплачен | |
| 49 | 22.79 | 9.14% | 30.12.2025 | выплачен | |
| 48 | 27.13 | 10.88% | 03.10.2025 | выплачен | |
| 47 | 27.57 | 11.06% | 04.07.2025 | выплачен | |
| 46 | 24.63 | 9.88% | 04.04.2025 | выплачен | |
| 45 | 25.06 | 10.05% | 03.01.2025 | выплачен | |
| 44 | 23.19 | 9.30% | 04.10.2024 | выплачен | |
| 43 | 21.67 | 8.69% | 05.07.2024 | выплачен | |
| 42 | 21.14 | 8.48% | 05.04.2024 | выплачен | |
| 41 | 15.33 | 6.15% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 40 | 8.75 | 3.51% | 06.10.2023 | выплачен | |
| 39 | 29.89 | 11.99% | 07.07.2023 | выплачен | |
| 38 | 32.36 | 12.98% | 07.04.2023 | выплачен | |
| 37 | 38.15 | 15.30% | 30.12.2022 | выплачен | |
| 36 | 45.13 | 18.10% | 07.10.2022 | выплачен | |
| 35 | 25.31 | 10.15% | 08.07.2022 | выплачен | |
| 34 | 23.44 | 9.40% | 08.04.2022 | выплачен | |
| 33 | 19.15 | 7.68% | 30.12.2021 | выплачен | |
| 32 | 17.50 | 7.02% | 08.10.2021 | выплачен | |
| 31 | 16.63 | 6.67% | 09.07.2021 | выплачен | |
| 30 | 13.51 | 5.42% | 09.04.2021 | выплачен | |
| 29 | 11.47 | 4.60% | 31.12.2020 | выплачен | |
| 28 | 9.97 | 4.00% | 09.10.2020 | выплачен | |
| 27 | 8.23 | 3.30% | 10.07.2020 | выплачен | |
| 26 | 11.22 | 4.50% | — | выплачен | |
| 25 | 13.21 | 5.30% | — | выплачен | |
| 24 | 15.21 | 6.10% | — | выплачен | |
| 23 | 15.71 | 6.30% | — | выплачен | |
| 22 | 11.97 | 4.80% | — | выплачен | |
| 21 | 10.97 | 4.40% | — | выплачен | |
| 20 | 8.48 | 3.40% | — | выплачен | |
| 19 | 8.48 | 3.40% | — | выплачен | |
| 18 | 8.73 | 3.50% | — | выплачен | |
| 17 | 10.72 | 4.30% | — | выплачен | |
| 16 | 12.72 | 5.10% | — | выплачен | |
| 15 | 13.96 | 5.60% | — | выплачен | |
| 14 | 16.95 | 6.80% | — | выплачен | |
| 13 | 18.45 | 7.40% | — | выплачен | |
| 12 | 21.19 | 8.50% | — | выплачен | |
| 11 | 20.69 | 8.30% | — | выплачен | |
| 10 | 39.89 | 16.00% | — | выплачен | |
| 9 | 41.64 | 16.70% | — | выплачен | |
| 8 | 40.64 | 16.30% | — | выплачен | |
| 7 | 44.63 | 17.90% | — | выплачен | |
| 6 | 25.18 | 10.10% | — | выплачен | |
| 5 | 22.44 | 9.00% | — | выплачен | |
| 4 | 21.94 | 8.80% | — | выплачен | |
| 3 | 19.70 | 7.90% | — | выплачен | |
| 2 | 18.70 | 7.50% | — | выплачен | |
| 1 | 17.70 | 7.10% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:1 055.40₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 8125
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Федеральная сетевая компания - Россети (энергетический сектор): на Московской бирже обращается36облигационных выпусков совокупным объёмом552 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —120 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р14 · RU000A109ZQ8 | 100.06% | 15.83% | 132 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р15 · RU000A10ASB8 | 100.94% | 15.01% | 46 дн | 21.50% | торгуется | |
| Россет1Р13 · RU000A109528 | 100.04% | 14.80% | 374 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р6 · RU000A105559 | 98.86% | 14.54% | 84 дн | 8.70% | торгуется | |
| Россет1Р18 · RU000A10D4F1 | 100.98% | 14.54% | 1232 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р4 · RU000A101CL5 | 80.41% | 14.41% | 1153 дн | 6.75% | торгуется | |
| Россети1Р8 · RU000A105VQ5 | 100.10% | 14.38% | 556 дн | 15.80% | торгуется | |
| Россет1Р19 · RU000A10DM96 | 100.30% | 14.32% | 710 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р11 · RU000A107CG2 | 99.86% | 14.32% | 1022 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б5 · RU000A1056S4 | 98.61% | 14.00% | 107 дн | 8.50% | торгуется | |
| ФСК РС1Р3 · RU000A1036S6 | — | 13.97% | 0 дн | 7.50% | торгуется | |
| Россет1Р17 · RU000A10BT34 | 102.91% | 13.66% | 336 дн | 16.00% | торгуется | |
| Россети1Р7 · RU000A105PH6 | 99.97% | 13.12% | 18 дн | 12.00% | торгуется | |
| ФСК РС Б4 · RU000A0ZYJ91 | 99.79% | 13.04% | 174 дн | 12.00% | торгуется | |
| ФСК РС БО6 · RU000A105DN0 | — | 10.61% | 0 дн | 9.70% | торгуется | |
| ФСК РС БО7 · RU000A105DR1 | — | 10.05% | 0 дн | 9.70% | торгуется | |
| ФСК РС-22 · RU000A0JSQ58 | 101.49% | 1.28% | 51 дн | 12.00% | торгуется | |
| Россет1Р12 · RU000A107D17 | — | 0.00% | 0 дн | 12.80% | торгуется | |
| Россети1Р9 · RU000A1065C9 | — | 0.00% | 0 дн | 10.44% | торгуется | |
| Россет1Р10 · RU000A1065A3 | — | 0.00% | 0 дн | 11.15% | торгуется | |
| ФСК РС1Р2 · RU000A1028T1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.60% | торгуется | |
| ФСК РС-23 · RU000A0JTYJ6 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-28 · RU000A0JTYK4 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-26 · RU000A0JU2K9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-27 · RU000A0JU2L7 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-29 · RU000A0JU7S1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | эта стр. | |
| ФСК РС-30 · RU000A0JUC92 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-34 · RU000A0JUCA9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-37 · RU000A0JVCB5 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС-38 · RU000A0JVDD9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС Б2 · RU000A0JX090 | — | 0.00% | 0 дн | 8.45% | торгуется | |
| ФСК РС1Р5 · RU000A101LX1 | 104.67% | -99.98% | 2 дн | 0.01% | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-25 · RU000A0JT2K2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС-21 · RU000A0JT7T2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-24 · RU000A0JTKA4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б3 · RU000A0ZYDH0 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Россети (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р16 · RU000A10ATT8 | 100.08% | 0.00% | 0 дн | 21.35% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-01 · RU000A0DH716 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-03 · RU000A0GKZK6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-05 · RU000A0JNXY0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-02 · RU000A0E6X12 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-04 · RU000A0JNPX8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС Б1 · RU000A0JT7U0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-12 · RU000A0JS7H8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-06 · RU000A0JR1Y7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-10 · RU000A0JR217 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-08 · RU000A0JR209 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-07 · RU000A0JR1Z4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-11 · RU000A0JR3L0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-09 · RU000A0JR3M8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-13 · RU000A0JRL96 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-19 · RU000A0JRMX6 | — | — | — | 7.95% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-15 · RU000A0JRUS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК РС1Р1 · RU000A0ZZQN7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-18 · RU000A0JRZK5 | — | — | — | 6.80% | погашена | |
| РоссетБ1Р2 · RU000A101MG4 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ПАО Россети






























Вопросы и ответы об облигации RU000A0JU7S1
Когда погашение облигации RU000A0JU7S1?
Дата погашения — 07.09.2048 (через 8125 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0JU7S1?
Размер купона — 19.05 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.