RU000A101ZU7 — ООО Абсолют 5
Купон 2.22 ₽Ключевые рыночные показатели
НКД2.12 ₽
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A101ZU7
Рег. №
4-01-00542-R
Облигация RU000A101ZU7. Дата погашения 2052-12-12, до погашения 9684 дней. Купон 2.22 ₽.
RU000A101ZU7 · ИА Абсолют 5 01
i
Подробности
До погашения RU000A101ZU7
· 9684 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+2.22 ₽КУПОН · 12.06₽
12.06.25
+3.24 ₽
12.12.25
+2.67 ₽
12.09.25
+2.93 ₽
12.03.26
+2.40 ₽
До погашения: 9684 дн. 18% жизни
НКД сейчас:2,120000 · 94,57% от купона 2.22 ₽
след. купон +2.22 ₽ через 4 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.17 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 2.22 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+140.72 ₽
Доход в год+8.88 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 138.50₽
- Купон
- 2.22₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 6.36%
Купонные параметры
- Размер купона
- 2.22₽
- Периодичность
- 92дней
- Следующий купон
- 2026-06-12
- НКД
- 2.10₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 22 из 129 17.1%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2.22 | 6.35% | 11.06.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | 6.35% | 11.09.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | 6.35% | 11.12.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | 6.35% | 11.03.2027 | предстоит | |
| 27 | ? | 6.35% | 11.06.2027 | предстоит | |
| 28 | ? | 6.35% | 10.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (129)
| 29 | ? | 6.35% | 10.12.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | 6.35% | 10.03.2028 | предстоит | |
| 31 | ? | 6.35% | 09.06.2028 | предстоит | |
| 32 | ? | 6.35% | 11.09.2028 | предстоит | |
| 33 | ? | 6.35% | 11.12.2028 | предстоит | |
| 34 | ? | 6.35% | 09.03.2029 | предстоит | |
| 35 | ? | 6.35% | 11.06.2029 | предстоит | |
| 36 | ? | 6.35% | 11.09.2029 | предстоит | |
| 37 | ? | 6.35% | 11.12.2029 | предстоит | |
| 38 | ? | 6.35% | 11.03.2030 | предстоит | |
| 39 | ? | 6.35% | 11.06.2030 | предстоит | |
| 40 | ? | 6.35% | 11.09.2030 | предстоит | |
| 41 | ? | 6.35% | 11.12.2030 | предстоит | |
| 42 | ? | 6.35% | 11.03.2031 | предстоит | |
| 43 | ? | 6.35% | 11.06.2031 | предстоит | |
| 44 | ? | 6.35% | 11.09.2031 | предстоит | |
| 45 | ? | 6.35% | 11.12.2031 | предстоит | |
| 46 | ? | 6.35% | 11.03.2032 | предстоит | |
| 47 | ? | 6.35% | 11.06.2032 | предстоит | |
| 48 | ? | 6.35% | 10.09.2032 | предстоит | |
| 49 | ? | 6.35% | 10.12.2032 | предстоит | |
| 50 | ? | 6.35% | 11.03.2033 | предстоит | |
| 51 | ? | 6.35% | 10.06.2033 | предстоит | |
| 52 | ? | 6.35% | 09.09.2033 | предстоит | |
| 53 | ? | 6.35% | 09.12.2033 | предстоит | |
| 54 | ? | 6.35% | 10.03.2034 | предстоит | |
| 55 | ? | 6.35% | 09.06.2034 | предстоит | |
| 56 | ? | 6.35% | 11.09.2034 | предстоит | |
| 57 | ? | 6.35% | 11.12.2034 | предстоит | |
| 58 | ? | 6.35% | 09.03.2035 | предстоит | |
| 59 | ? | 6.35% | 11.06.2035 | предстоит | |
| 60 | ? | 6.35% | 11.09.2035 | предстоит | |
| 61 | ? | 6.35% | 11.12.2035 | предстоит | |
| 62 | ? | 6.35% | 11.03.2036 | предстоит | |
| 63 | ? | 6.35% | 11.06.2036 | предстоит | |
| 64 | ? | 6.35% | 11.09.2036 | предстоит | |
| 65 | ? | 6.35% | 11.12.2036 | предстоит | |
| 66 | ? | 6.35% | 11.03.2037 | предстоит | |
| 67 | ? | 6.35% | 11.06.2037 | предстоит | |
| 68 | ? | 6.35% | 11.09.2037 | предстоит | |
| 69 | ? | 6.35% | 11.12.2037 | предстоит | |
| 70 | ? | 6.35% | 11.03.2038 | предстоит | |
| 71 | ? | 6.35% | 11.06.2038 | предстоит | |
| 72 | ? | 6.35% | 10.09.2038 | предстоит | |
| 73 | ? | 6.35% | 10.12.2038 | предстоит | |
| 74 | ? | 6.35% | 11.03.2039 | предстоит | |
| 75 | ? | 6.35% | 10.06.2039 | предстоит | |
| 76 | ? | 6.35% | 09.09.2039 | предстоит | |
| 77 | ? | 6.35% | 09.12.2039 | предстоит | |
| 78 | ? | 6.35% | 09.03.2040 | предстоит | |
| 79 | ? | 6.35% | 11.06.2040 | предстоит | |
| 80 | ? | 6.35% | 11.09.2040 | предстоит | |
| 81 | ? | 6.35% | 11.12.2040 | предстоит | |
| 82 | ? | 6.35% | 11.03.2041 | предстоит | |
| 83 | ? | 6.35% | 11.06.2041 | предстоит | |
| 84 | ? | 6.35% | 11.09.2041 | предстоит | |
| 85 | ? | 6.35% | 11.12.2041 | предстоит | |
| 86 | ? | 6.35% | 11.03.2042 | предстоит | |
| 87 | ? | 6.35% | 11.06.2042 | предстоит | |
| 88 | ? | 6.35% | 11.09.2042 | предстоит | |
| 89 | ? | 6.35% | 11.12.2042 | предстоит | |
| 90 | ? | 6.35% | 11.03.2043 | предстоит | |
| 91 | ? | 6.35% | 11.06.2043 | предстоит | |
| 92 | ? | 6.35% | 11.09.2043 | предстоит | |
| 93 | ? | 6.35% | 11.12.2043 | предстоит | |
| 94 | ? | 6.35% | 11.03.2044 | предстоит | |
| 95 | ? | 6.35% | 10.06.2044 | предстоит | |
| 96 | ? | 6.35% | 09.09.2044 | предстоит | |
| 97 | ? | 6.35% | 09.12.2044 | предстоит | |
| 98 | ? | 6.35% | 10.03.2045 | предстоит | |
| 99 | ? | 6.35% | 09.06.2045 | предстоит | |
| 100 | ? | 6.35% | 11.09.2045 | предстоит | |
| 101 | ? | 6.35% | 11.12.2045 | предстоит | |
| 102 | ? | 6.35% | 09.03.2046 | предстоит | |
| 103 | ? | 6.35% | 11.06.2046 | предстоит | |
| 104 | ? | 6.35% | 11.09.2046 | предстоит | |
| 105 | ? | 6.35% | 11.12.2046 | предстоит | |
| 106 | ? | 6.35% | 11.03.2047 | предстоит | |
| 107 | ? | 6.35% | 11.06.2047 | предстоит | |
| 108 | ? | 6.35% | 11.09.2047 | предстоит | |
| 109 | ? | 6.35% | 11.12.2047 | предстоит | |
| 110 | ? | 6.35% | 11.03.2048 | предстоит | |
| 111 | ? | 6.35% | 11.06.2048 | предстоит | |
| 112 | ? | 6.35% | 11.09.2048 | предстоит | |
| 113 | ? | 6.35% | 11.12.2048 | предстоит | |
| 114 | ? | 6.35% | 11.03.2049 | предстоит | |
| 115 | ? | 6.35% | 11.06.2049 | предстоит | |
| 116 | ? | 6.35% | 10.09.2049 | предстоит | |
| 117 | ? | 6.35% | 10.12.2049 | предстоит | |
| 118 | ? | 6.35% | 11.03.2050 | предстоит | |
| 119 | ? | 6.35% | 10.06.2050 | предстоит | |
| 120 | ? | 6.35% | 09.09.2050 | предстоит | |
| 121 | ? | 6.35% | 09.12.2050 | предстоит | |
| 122 | ? | 6.35% | 10.03.2051 | предстоит | |
| 123 | ? | 6.35% | 09.06.2051 | предстоит | |
| 124 | ? | 6.35% | 11.09.2051 | предстоит | |
| 125 | ? | 6.35% | 11.12.2051 | предстоит | |
| 126 | ? | 6.35% | 11.03.2052 | предстоит | |
| 127 | ? | 6.35% | 11.06.2052 | предстоит | |
| 128 | ? | 6.35% | 11.09.2052 | предстоит | |
| 129 | ? | 6.35% | 11.12.2052 | предстоит | |
| 22 | 2.40 | 6.35% | 11.03.2026 | выплачен | |
| 21 | 2.67 | 6.35% | 11.12.2025 | выплачен | |
| 20 | 2.93 | 6.35% | 11.09.2025 | выплачен | |
| 19 | 3.24 | 6.35% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 18 | 3.42 | 6.35% | 11.03.2025 | выплачен | |
| 17 | 3.79 | 6.35% | 11.12.2024 | выплачен | |
| 16 | 4.16 | 6.35% | 11.09.2024 | выплачен | |
| 15 | 4.51 | 6.35% | 11.06.2024 | выплачен | |
| 14 | 4.74 | 6.35% | 11.03.2024 | выплачен | |
| 13 | 5.23 | 6.35% | 11.12.2023 | выплачен | |
| 12 | 5.82 | 6.35% | 11.09.2023 | выплачен | |
| 11 | 6.25 | 6.35% | 09.06.2023 | выплачен | |
| 10 | 6.69 | 6.35% | 10.03.2023 | выплачен | |
| 9 | 7.30 | 6.35% | 09.12.2022 | выплачен | |
| 8 | 7.86 | 6.35% | 09.09.2022 | выплачен | |
| 7 | 8.43 | 6.35% | 10.06.2022 | выплачен | |
| 6 | 9.07 | 6.35% | 11.03.2022 | выплачен | |
| 5 | 10.08 | 6.35% | 10.12.2021 | выплачен | |
| 4 | 11.48 | 6.35% | 10.09.2021 | выплачен | |
| 3 | 12.85 | 6.35% | 11.06.2021 | выплачен | |
| 2 | 14.12 | 6.35% | 11.03.2021 | выплачен | |
| 1 | 22.27 | 6.35% | 11.12.2020 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:161.53₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
98 ₽
12.2099 ₽
03.2185 ₽
06.2181 ₽
09.2158 ₽
12.2153 ₽
03.2235 ₽
06.2230 ₽
09.2234 ₽
12.2237 ₽
03.2326 ₽
06.2333 ₽
09.2331 ₽
12.2318 ₽
03.2421 ₽
06.2421 ₽
09.2421 ₽
12.2416 ₽
03.2519 ₽
06.2515 ₽
09.2512.25
03.26
06.26
09.26
12.26
03.27
06.27
09.27
12.27
03.28
06.28
09.28
12.28
03.29
06.29
09.29
12.29
03.30
06.30
09.30
12.30
03.31
06.31
09.31
12.31
03.32
06.32
09.32
12.32
03.33
06.33
09.33
12.33
03.34
06.34
09.34
12.34
03.35
06.35
09.35
12.35
03.36
06.36
09.36
12.36
03.37
06.37
09.37
12.37
03.38
06.38
09.38
12.38
03.39
06.39
09.39
12.39
03.40
06.40
09.40
12.40
03.41
06.41
09.41
12.41
03.42
06.42
09.42
12.42
03.43
06.43
09.43
12.43
03.44
06.44
09.44
12.44
03.45
06.45
09.45
12.45
03.46
06.46
09.46
12.46
03.47
06.47
09.47
12.47
03.48
06.48
09.48
12.48
03.49
06.49
09.49
12.49
03.50
06.50
09.50
12.50
03.51
06.51
09.51
12.51
03.52
06.52
09.52
12.52
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 98.31 | completed | |
| 98.69 | completed | |
| 85.46 | completed | |
| 80.91 | completed | |
| 57.56 | completed | |
| 52.62 | completed | |
| 35.09 | completed | |
| 30.27 | completed | |
| 33.53 | completed | |
| 37.30 | completed | |
| 26.45 | completed | |
| 33.47 | completed | |
| 30.97 | completed | |
| 17.77 | completed | |
| 21.41 | completed | |
| 21.09 | completed | |
| 20.50 | completed | |
| 16.40 | completed | |
| 19.13 | completed | |
| 14.58 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 9684
Реклама 728 × 90
Реклама 320 × 100
Вопросы и ответы об облигации RU000A101ZU7
Когда погашение облигации RU000A101ZU7?
Дата погашения — 12.12.2052 (через 9684 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A101ZU7?
Размер купона — 2.22 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 92 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано