RU000A0ZYFN3 — АО ДОМ.РФ
Купон 39.27 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0ZYFN3. Дата погашения 2050-11-13, до погашения 8922 дней. Купон 39.27 ₽.
Подробности
- Доходность
- -28.95%
- Спрос/Предл.
- 102.72/108.10
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 39.27₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.27₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-05
- НКД
- 15.10₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35.53 | 14.25% | 03.08.2026 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 02.11.2026 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 01.02.2027 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 30.04.2027 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 02.08.2027 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 01.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (132)
| 41 | ? | — | 31.01.2028 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 28.04.2028 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 31.07.2028 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 30.10.2028 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 29.01.2029 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 30.04.2029 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 30.07.2029 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 29.10.2029 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 28.01.2030 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 29.04.2030 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 29.07.2030 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 28.10.2030 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 27.01.2031 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 28.04.2031 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 28.07.2031 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 27.10.2031 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 26.01.2032 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 26.04.2032 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 26.07.2032 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 25.10.2032 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 24.01.2033 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 25.04.2033 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 25.07.2033 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 24.10.2033 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 23.01.2034 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 24.04.2034 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 24.07.2034 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 23.10.2034 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 22.01.2035 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 23.04.2035 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 23.07.2035 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 22.10.2035 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 21.01.2036 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 21.04.2036 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 21.07.2036 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 20.10.2036 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 19.01.2037 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 20.04.2037 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 20.07.2037 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 19.10.2037 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 18.01.2038 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 19.04.2038 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 19.07.2038 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 18.10.2038 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 17.01.2039 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 18.04.2039 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 18.07.2039 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 17.10.2039 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 16.01.2040 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 16.04.2040 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 16.07.2040 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 15.10.2040 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 14.01.2041 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 15.04.2041 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 15.07.2041 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 14.10.2041 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 13.01.2042 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 14.04.2042 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 14.07.2042 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 13.10.2042 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 31.12.2042 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 13.04.2043 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 13.07.2043 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 12.10.2043 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 31.12.2043 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 11.04.2044 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 11.07.2044 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 10.10.2044 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 30.12.2044 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 10.04.2045 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 10.07.2045 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 09.10.2045 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 29.12.2045 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 09.04.2046 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 09.07.2046 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 08.10.2046 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 31.12.2046 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 08.04.2047 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 08.07.2047 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 07.10.2047 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 31.12.2047 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 06.04.2048 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 06.07.2048 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 05.10.2048 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 31.12.2048 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 05.04.2049 | предстоит | |
| 127 | ? | — | 05.07.2049 | предстоит | |
| 128 | ? | — | 04.10.2049 | предстоит | |
| 129 | ? | — | 31.12.2049 | предстоит | |
| 130 | ? | — | 04.04.2050 | предстоит | |
| 131 | ? | — | 04.07.2050 | предстоит | |
| 132 | ? | — | 11.11.2050 | предстоит | |
| 34 | 39.27 | 15.75% | 04.05.2026 | выплачен | |
| 33 | 41.14 | 16.50% | 02.02.2026 | выплачен | |
| 32 | 42.26 | 16.95% | 03.11.2025 | выплачен | |
| 31 | 52.23 | 20.95% | 04.08.2025 | выплачен | |
| 30 | 53.35 | 21.40% | 05.05.2025 | выплачен | |
| 29 | 52.11 | 20.90% | 03.02.2025 | выплачен | |
| 28 | 30.92 | 12.40% | 02.11.2024 | выплачен | |
| 27 | 30.92 | 12.40% | 05.08.2024 | выплачен | |
| 26 | 30.92 | 12.40% | 06.05.2024 | выплачен | |
| 25 | 30.92 | 12.40% | 05.02.2024 | выплачен | |
| 24 | 20.44 | 8.20% | 03.11.2023 | выплачен | |
| 23 | 20.44 | 8.20% | 07.08.2023 | выплачен | |
| 22 | 20.44 | 8.20% | 05.05.2023 | выплачен | |
| 21 | 20.44 | 8.20% | 06.02.2023 | выплачен | |
| 20 | 20.94 | 8.40% | 07.11.2022 | выплачен | |
| 19 | 20.94 | 8.40% | 08.08.2022 | выплачен | |
| 18 | 20.94 | 8.40% | 06.05.2022 | выплачен | |
| 17 | 20.94 | 8.40% | 07.02.2022 | выплачен | |
| 16 | 20.44 | 8.20% | 08.11.2021 | выплачен | |
| 15 | 20.44 | 8.20% | 09.08.2021 | выплачен | |
| 14 | 20.44 | 8.20% | 07.05.2021 | выплачен | |
| 13 | 20.44 | 8.20% | 08.02.2021 | выплачен | |
| 12 | 20.44 | 8.20% | 09.11.2020 | выплачен | |
| 11 | 20.44 | 8.20% | 10.08.2020 | выплачен | |
| 10 | 20.44 | 8.20% | 08.05.2020 | выплачен | |
| 9 | 20.44 | 8.20% | 10.02.2020 | выплачен | |
| 8 | 20.44 | 8.20% | 11.11.2019 | выплачен | |
| 7 | 20.44 | 8.20% | 12.08.2019 | выплачен | |
| 6 | 18.95 | 7.60% | 13.05.2019 | выплачен | |
| 5 | 18.95 | 7.60% | 11.02.2019 | выплачен | |
| 4 | 18.95 | 7.60% | 12.11.2018 | выплачен | |
| 3 | 18.95 | 7.60% | — | выплачен | |
| 2 | 18.95 | 7.60% | — | выплачен | |
| 1 | 18.95 | 7.60% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:923.19₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 8922
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО ДОМ.РФ (финансовый сектор): на Московской бирже обращается29облигационных выпусков совокупным объёмом569 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —184 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ25об · RU000A0JTW83 | — | 35.74% | 0 дн | 18.25% | торгуется | |
| ДОМ 2P6 · RU000A10CM22 | 99.21% | 18.83% | 86 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 1P-6R · RU000A100ET6 | 99.67% | 15.37% | 176 дн | 14.10% | торгуется | |
| ДОМ 2P8 · RU000A10DXL1 | 99.99% | 15.18% | 17 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 2P5 · RU000A109U97 | 100.32% | 14.97% | 128 дн | 15.75% | торгуется | |
| ДОМ 2P1 · RU000A105MN1 | 100.05% | 14.58% | 424 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 1P-5R · RU000A1004W6 | 100.22% | 14.55% | 79 дн | 15.40% | торгуется | |
| ДОМ 2P3 · RU000A107GC2 | 100.10% | 14.52% | 494 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-8 · RU000A0ZYFM5 | 100.06% | 14.52% | 59 дн | 14.25% | торгуется | |
| ДОМ 2P4 · RU000A108FC2 | 99.40% | 14.28% | 631 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 2P7 · RU000A10CT58 | 99.67% | 14.04% | 109 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ.РФ31об · RU000A0JV4R9 | 102.35% | 12.25% | 57 дн | 15.50% | торгуется | |
| ДОМ.РФ15об · RU000A0JQAM6 | 107.49% | 11.23% | 710 дн | 18.00% | торгуется | |
| ДОМ 1P-3R · RU000A0ZZ1N0 | 101.38% | 9.92% | 114 дн | 14.40% | торгуется | |
| ДОМ.РФ30об · RU000A0JUKX4 | 107.00% | 7.87% | 0 дн | 13.60% | торгуется | |
| ДОМ.РФ1P2R · RU000A0ZYQU5 | 101.20% | 6.64% | 51 дн | 15.45% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-7 · RU000A0ZYF38 | 101.79% | 4.62% | 0 дн | 14.30% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-5 · RU000A0JX2R1 | 100.24% | 3.60% | 8 дн | 15.00% | торгуется | |
| ДОМ 1P-7R · RU000A101590 | — | 0.27% | 0 дн | 14.10% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-6 · RU000A0ZYF20 | 100.42% | -8.32% | 53 дн | 14.30% | торгуется | |
| ДОМ.РФ1P1R · RU000A0ZYLU6 | 100.88% | -15.31% | 10 дн | 15.00% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б10 · RU000A0ZYFN3 | — | -28.61% | 0 дн | 14.25% | эта стр. | |
| ДОМ.РФ26об · RU000A0JTZF1 | — | -54.61% | 0 дн | 15.50% | торгуется | |
| ДОМ 1P-4R · RU000A0ZZ7C0 | 107.30% | -95.10% | 8 дн | 15.85% | торгуется | |
| ДОМ.РФ20об · RU000A0JR6S8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АИЖК 28об · RU000A0JUM82 | — | — | — | 7.90% | торгуется | |
| АИЖК 23об · RU000A0JRYW3 | — | — | — | 8.80% | торгуется | |
| АИЖК 29об · RU000A0JUKB0 | — | — | — | 7.90% | торгуется | |
| АИЖК 27об · RU000A0JTYR9 | — | — | — | 7.75% | торгуется |
Погашенные выпуски АО ДОМ.РФ (39)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИЖК 1об · RU0008434147 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 2об · RU000A0BCXK9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 3об · RU000A0DHA14 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 4об · RU000A0D20P6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 5об · RU000A0GKM53 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 12об · RU000A0JQAF0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 6об · RU000A0GKNF2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 7об · RU000A0JNPJ7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК БО-01 · RU000A0JU5T3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 9об · RU000A0JP1V5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК БО-02 · RU000A0JUMQ4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ13об · RU000A0JQAG8 | — | — | — | 11.00% | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-3 · RU000A0JVCJ8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ 8об · RU000A0JNPK5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-4 · RU000A0JVT50 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ10об · RU000A0JPJE6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ21об · RU000A0JS488 | — | — | — | 8.80% | погашена | |
| ДОМ.РФ11об · RU000A0JPLU8 | — | — | — | 8.20% | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-9 · RU000A0ZYAR5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ16об · RU000A0JQXG0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ17об · RU000A0JR5F7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ24об · RU000A0JTDX1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-9R · RU000A104123 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ14об · RU000A0JQAL8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-8R · RU000A101SQ0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ18об · RU000A0JRDY3 | — | — | — | 7.71% | погашена | |
| ДОМ 1P-10R · RU000A104ZA3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 22об · RU000A0JS5S9 | — | — | — | 7.90% | погашена | |
| ДОМ 1P-14R · RU000A105SF4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-11R · RU000A1052E3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ19об · RU000A0JRF37 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-15R · RU000A1065K2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-13R · RU000A105G81 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-16R · RU000A106CN0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-20R · RU000A10BV63 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-12R · RU000A1055Q0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-19R · RU000A10BU64 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-18R · RU000A1098W8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 2P2 · RU000A107GB4 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО ДОМ.РФ




















Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZYFN3
Когда погашение облигации RU000A0ZYFN3?
Дата погашения — 13.11.2050 (через 8922 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0ZYFN3?
Размер купона — 39.27 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A0ZYFN3?
Эффективная доходность к погашению — -28.95% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.