RU000A0JX2R1 — АО ДОМ.РФ
Купон 37.40 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0JX2R1. Дата погашения 2049-12-22, до погашения 8596 дней. Купон 37.40 ₽.
Подробности
- Доходность
- 14.18%
- Дюрация
- 8 дн
- Спрос/Предл.
- 99.97/100.29
- Сделок
- 6
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 37.40₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 37.40₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-12
- НКД
- 36.17₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37.40 | 15.00% | 11.06.2026 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 10.09.2026 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 10.12.2026 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 11.03.2027 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 10.06.2027 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 09.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (132)
| 44 | ? | — | 09.12.2027 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 09.03.2028 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 08.06.2028 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 07.09.2028 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 07.12.2028 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 07.03.2029 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 07.06.2029 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 06.09.2029 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 06.12.2029 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 07.03.2030 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 06.06.2030 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 05.09.2030 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 05.12.2030 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 06.03.2031 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 05.06.2031 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 04.09.2031 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 04.12.2031 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 04.03.2032 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 03.06.2032 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 02.09.2032 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 02.12.2032 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 03.03.2033 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 02.06.2033 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 01.09.2033 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 01.12.2033 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 02.03.2034 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 01.06.2034 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 31.08.2034 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 30.11.2034 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 01.03.2035 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 31.05.2035 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 30.08.2035 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 29.11.2035 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 28.02.2036 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 29.05.2036 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 28.08.2036 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 27.11.2036 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 26.02.2037 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 28.05.2037 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 27.08.2037 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 26.11.2037 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 25.02.2038 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 27.05.2038 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 26.08.2038 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 25.11.2038 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 24.02.2039 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 26.05.2039 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 25.08.2039 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 24.11.2039 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 22.02.2040 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 24.05.2040 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 23.08.2040 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 22.11.2040 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 21.02.2041 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 23.05.2041 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 22.08.2041 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 21.11.2041 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 20.02.2042 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 22.05.2042 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 21.08.2042 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 20.11.2042 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 19.02.2043 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 21.05.2043 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 20.08.2043 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 19.11.2043 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 18.02.2044 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 19.05.2044 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 18.08.2044 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 17.11.2044 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 16.02.2045 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 18.05.2045 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 17.08.2045 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 16.11.2045 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 15.02.2046 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 17.05.2046 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 16.08.2046 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 15.11.2046 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 14.02.2047 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 16.05.2047 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 15.08.2047 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 14.11.2047 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 13.02.2048 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 14.05.2048 | предстоит | |
| 127 | ? | — | 13.08.2048 | предстоит | |
| 128 | ? | — | 12.11.2048 | предстоит | |
| 129 | ? | — | 11.02.2049 | предстоит | |
| 130 | ? | — | 13.05.2049 | предстоит | |
| 131 | ? | — | 12.08.2049 | предстоит | |
| 132 | ? | — | 21.12.2049 | предстоит | |
| 37 | 45.38 | 18.20% | 12.03.2026 | выплачен | |
| 36 | 45.38 | 18.20% | 11.12.2025 | выплачен | |
| 35 | 45.38 | 18.20% | 11.09.2025 | выплачен | |
| 34 | 45.38 | 18.20% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 33 | 45.38 | 18.20% | 13.03.2025 | выплачен | |
| 32 | 45.38 | 18.20% | 12.12.2024 | выплачен | |
| 31 | 42.13 | 16.90% | 12.09.2024 | выплачен | |
| 30 | 39.89 | 16.00% | 13.06.2024 | выплачен | |
| 29 | 27.42 | 11.00% | 14.03.2024 | выплачен | |
| 28 | 27.42 | 11.00% | 14.12.2023 | выплачен | |
| 27 | 24.93 | 10.00% | 14.09.2023 | выплачен | |
| 26 | 24.93 | 10.00% | 15.06.2023 | выплачен | |
| 25 | 24.93 | 10.00% | 16.03.2023 | выплачен | |
| 24 | 24.93 | 10.00% | 15.12.2022 | выплачен | |
| 23 | 24.93 | 10.00% | 15.09.2022 | выплачен | |
| 22 | 53.60 | 21.50% | 16.06.2022 | выплачен | |
| 21 | 18.57 | 7.45% | 17.03.2022 | выплачен | |
| 20 | 18.57 | 7.45% | 16.12.2021 | выплачен | |
| 19 | 12.09 | 4.85% | 16.09.2021 | выплачен | |
| 18 | 12.09 | 4.85% | 17.06.2021 | выплачен | |
| 17 | 15.33 | 6.15% | 18.03.2021 | выплачен | |
| 16 | 15.33 | 6.15% | 17.12.2020 | выплачен | |
| 15 | 15.33 | 6.15% | 17.09.2020 | выплачен | |
| 14 | 15.33 | 6.15% | 18.06.2020 | выплачен | |
| 13 | 15.33 | 6.15% | 19.03.2020 | выплачен | |
| 12 | 23.31 | 9.35% | 19.12.2019 | выплачен | |
| 11 | 23.31 | 9.35% | 19.09.2019 | выплачен | |
| 10 | 23.31 | 9.35% | 20.06.2019 | выплачен | |
| 9 | 23.31 | 9.35% | 21.03.2019 | выплачен | |
| 8 | 23.31 | 9.35% | 20.12.2018 | выплачен | |
| 7 | 23.31 | 9.35% | 20.09.2018 | выплачен | |
| 6 | 23.31 | 9.35% | 21.06.2018 | выплачен | |
| 5 | 23.31 | 9.35% | 22.03.2018 | выплачен | |
| 4 | 23.31 | 9.35% | 21.12.2017 | выплачен | |
| 3 | 23.31 | 9.35% | 21.09.2017 | выплачен | |
| 2 | 23.31 | 9.35% | 22.06.2017 | выплачен | |
| 1 | 23.31 | 9.35% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:1 042.48₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 8596
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО ДОМ.РФ (финансовый сектор): на Московской бирже обращается29облигационных выпусков совокупным объёмом569 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —184 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ25об · RU000A0JTW83 | — | 35.74% | 0 дн | 18.25% | торгуется | |
| ДОМ 2P6 · RU000A10CM22 | 99.21% | 18.83% | 86 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 1P-6R · RU000A100ET6 | 99.67% | 15.37% | 176 дн | 14.10% | торгуется | |
| ДОМ 2P8 · RU000A10DXL1 | 99.99% | 15.18% | 17 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 2P5 · RU000A109U97 | 100.32% | 14.97% | 128 дн | 15.75% | торгуется | |
| ДОМ 2P1 · RU000A105MN1 | 100.05% | 14.58% | 424 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 1P-5R · RU000A1004W6 | 100.22% | 14.55% | 79 дн | 15.40% | торгуется | |
| ДОМ 2P3 · RU000A107GC2 | 100.10% | 14.52% | 494 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-8 · RU000A0ZYFM5 | 100.06% | 14.52% | 59 дн | 14.25% | торгуется | |
| ДОМ 2P4 · RU000A108FC2 | 99.40% | 14.28% | 631 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ 2P7 · RU000A10CT58 | 99.67% | 14.04% | 109 дн | диск. | торгуется | |
| ДОМ.РФ31об · RU000A0JV4R9 | 102.35% | 12.25% | 57 дн | 15.50% | торгуется | |
| ДОМ.РФ15об · RU000A0JQAM6 | 107.49% | 11.23% | 710 дн | 18.00% | торгуется | |
| ДОМ 1P-3R · RU000A0ZZ1N0 | 101.38% | 9.92% | 114 дн | 14.40% | торгуется | |
| ДОМ.РФ30об · RU000A0JUKX4 | 107.00% | 7.87% | 0 дн | 13.60% | торгуется | |
| ДОМ.РФ1P2R · RU000A0ZYQU5 | 101.20% | 6.64% | 51 дн | 15.45% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-7 · RU000A0ZYF38 | 101.79% | 4.62% | 0 дн | 14.30% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-5 · RU000A0JX2R1 | 100.24% | 3.60% | 8 дн | 15.00% | эта стр. | |
| ДОМ 1P-7R · RU000A101590 | — | 0.27% | 0 дн | 14.10% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б-6 · RU000A0ZYF20 | 100.42% | -8.32% | 53 дн | 14.30% | торгуется | |
| ДОМ.РФ1P1R · RU000A0ZYLU6 | 100.88% | -15.31% | 10 дн | 15.00% | торгуется | |
| ДОМ.РФ Б10 · RU000A0ZYFN3 | — | -28.61% | 0 дн | 14.25% | торгуется | |
| ДОМ.РФ26об · RU000A0JTZF1 | — | -54.61% | 0 дн | 15.50% | торгуется | |
| ДОМ 1P-4R · RU000A0ZZ7C0 | 107.30% | -95.10% | 8 дн | 15.85% | торгуется | |
| ДОМ.РФ20об · RU000A0JR6S8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АИЖК 28об · RU000A0JUM82 | — | — | — | 7.90% | торгуется | |
| АИЖК 23об · RU000A0JRYW3 | — | — | — | 8.80% | торгуется | |
| АИЖК 29об · RU000A0JUKB0 | — | — | — | 7.90% | торгуется | |
| АИЖК 27об · RU000A0JTYR9 | — | — | — | 7.75% | торгуется |
Погашенные выпуски АО ДОМ.РФ (39)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИЖК 1об · RU0008434147 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 2об · RU000A0BCXK9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 3об · RU000A0DHA14 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 4об · RU000A0D20P6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 5об · RU000A0GKM53 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 12об · RU000A0JQAF0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 6об · RU000A0GKNF2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 7об · RU000A0JNPJ7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК БО-01 · RU000A0JU5T3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 9об · RU000A0JP1V5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК БО-02 · RU000A0JUMQ4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ13об · RU000A0JQAG8 | — | — | — | 11.00% | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-3 · RU000A0JVCJ8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ 8об · RU000A0JNPK5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-4 · RU000A0JVT50 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ10об · RU000A0JPJE6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ21об · RU000A0JS488 | — | — | — | 8.80% | погашена | |
| ДОМ.РФ11об · RU000A0JPLU8 | — | — | — | 8.20% | погашена | |
| ДОМ.РФ Б-9 · RU000A0ZYAR5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ16об · RU000A0JQXG0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ17об · RU000A0JR5F7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ24об · RU000A0JTDX1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-9R · RU000A104123 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ14об · RU000A0JQAL8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-8R · RU000A101SQ0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ18об · RU000A0JRDY3 | — | — | — | 7.71% | погашена | |
| ДОМ 1P-10R · RU000A104ZA3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АИЖК 22об · RU000A0JS5S9 | — | — | — | 7.90% | погашена | |
| ДОМ 1P-14R · RU000A105SF4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-11R · RU000A1052E3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ.РФ19об · RU000A0JRF37 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-15R · RU000A1065K2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-13R · RU000A105G81 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-16R · RU000A106CN0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-20R · RU000A10BV63 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-12R · RU000A1055Q0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-19R · RU000A10BU64 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 1P-18R · RU000A1098W8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ДОМ 2P2 · RU000A107GB4 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО ДОМ.РФ




















Вопросы и ответы об облигации RU000A0JX2R1
Когда погашение облигации RU000A0JX2R1?
Дата погашения — 22.12.2049 (через 8596 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0JX2R1?
Размер купона — 37.40 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A0JX2R1?
Эффективная доходность к погашению — 14.18% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.