RU000A10A5Z9 — АО Сбербанк КИБ
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A10A5Z9
Рег. №
6-965-01793-A
Облигация RU000A10A5Z9. Дата погашения 2027-03-26, до погашения 291 дней.
RU000A10A5Z9 · Сбер CIB-СО-965
i
Подробности
До погашения RU000A10A5Z9
· 291 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
До погашения: 291 дн. 0% жизни
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
1 000 ₽
03.27 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 291
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Сбербанк КИБ (банковский сектор): на Московской бирже обращается656облигационных выпусков совокупным объёмом337 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —92 млрд ₽— приходится на год. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
337 млрд ₽
656 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
0.0%
к погашению
Ближайшее погашение
08.06.2026
СбКИБ1P38
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ⚠ Техдефолты Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СбКИБ1P333 · RU000A10CXG3 | 97.61% | 0.96% | 928 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P38 · RU000A10AJV5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB507 · RU000A0NR375 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB462 · RU000A0NR2M4 | 67.20% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P413 · RU000A10D8X5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB885 · RU000A109C16 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB513 · RU000A0NR3D1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB201 · RU000A104QQ8 | 60.40% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB607 · RU000A0NR9J5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB464 · RU000A0NR2P7 | 45.10% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB886 · RU000A109C24 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB30 · RU000A1036P2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB891 · RU000A109C73 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBSN-630 · RU000A10F223 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB535 · RU000A0NR615 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB465 · RU000A0NR2Q5 | 77.50% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB509 · RU000A0NR391 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB34 · RU000A1038W4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB892 · RU000A109C81 | 118.81% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB18 · RU000A103AZ5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P47 · RU000A10AK42 | 97.29% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB887 · RU000A109C32 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBSN-302 · RU000A10D0X2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P427 · RU000A10D9B9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB597 · RU000A0NR987 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB68 · RU000A103CC0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB81 · RU000A10AL41 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB470 · RU000A0NR2V5 | 42.10% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB471 · RU000A0NR2W3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB19 · RU000A103BG3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB511 · RU000A0NR3B5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB533 · RU000A0NR5Z9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB20 · RU000A103DV8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB21 · RU000A103EM5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB477 · RU000A0NR326 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB888 · RU000A109C40 | 111.60% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBSN-631 · RU000A10F231 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB518 · RU000A0NR3J8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB373 · RU000A10CYN7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB872 · RU000A109BN6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB874 · RU000A109BQ9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB22 · RU000A103EP8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB520 · RU000A0NR3L4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB484 · RU000A0NR3V3 | 14.60% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB873 · RU000A109BP1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P400 · RU000A10D8J4 | 101.40% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB876 · RU000A109BS5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB592 · RU000A0NR938 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB375 · RU000A10CYQ0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB23 · RU000A103J72 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB-90 · RU000A10ALD9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB521 · RU000A0NR3M2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB487 · RU000A0NR3Y7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB485 · RU000A0NR3W1 | 15.00% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB488 · RU000A0NR3Z4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB878 · RU000A109BU1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB893 · RU000A109C99 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P69 · RU000A10AKS9 | 3.72% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB621 · RU000A106SV9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P283 · RU000A10D0C6 | 2.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBCO-376 · RU000A10CYR8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P279 · RU000A10D087 | 2.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB71 · RU000A103LH0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СIBSN-377 · RU000A10CYS6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBSN-378 · RU000A10CYT4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB595 · RU000A0NR961 | 92.88% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P75 · RU000A10AKY7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB633 · RU000A0NW1E6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P285 · RU000A10D0E2 | 1.65% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB77 · RU000A103Q40 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P352 · RU000A10CY10 | 96.31% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB594 · RU000A0NR953 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB512 · RU000A0NR3C3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB627 · RU000A0NW185 | 78.20% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB654 · RU000A0NW219 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB775 · RU000A107ZL3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB777 · RU000A107ZN9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB74 · RU000A103N50 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB895 · RU000A109CB9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB516 · RU000A0NR3G4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB889 · RU000A109C57 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBSN-281 · RU000A10D0A0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P327 · RU000A10CXA6 | 2.06% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P426 · RU000A10D9A1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P325 · RU000A10CX86 | 3.19% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB359 · RU000A10CY85 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB599 · RU000A0NR9A4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB639 · RU000A0NW1L1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P292 · RU000A10D0M5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB631 · RU000A0NW1C0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB78 · RU000A103RQ8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB517 · RU000A0NR3H2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB642 · RU000A0NW1P2 | 68.90% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB681 · RU000A0NX4U5 | 75.60% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB79 · RU000A103SS2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB630 · RU000A0NW1B2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СIBSN-381 · RU000A10CYW8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB84 · RU000A103V01 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB515 · RU000A0NR3F6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB519 · RU000A0NR3K6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB877 · RU000A109BT3 | 97.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB360 · RU000A10CY93 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB361 · RU000A10CYA4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB87 · RU000A104057 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB85 · RU000A103WT2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB405 · RU000A10D8P1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P385 · RU000A10D830 | 98.10% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIB-406 · RU000A10D8Q9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB645 · RU000A0NW1S6 | 52.80% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P346 · RU000A10CXV2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB86 · RU000A103ZP3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB88 · RU000A1040W0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P334 · RU000A10CXH1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB668 · RU000A0NX4F6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB60 · RU000A104099 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P286 · RU000A10D0F9 | 2.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P388 · RU000A10D863 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P332 · RU000A10CXF5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P390 · RU000A10D889 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB407 · RU000A10D8R7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB522 · RU000A0NR3N0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB408 · RU000A10D8S5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P284 · RU000A10D0D4 | 2.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB409 · RU000A10D8T3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P347 · RU000A10CXW0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P393 · RU000A10D8B1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P282 · RU000A10D0B8 | 2.05% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P417 · RU000A10D913 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P392 · RU000A10D8A3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB91 · RU000A1044C4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB767 · RU000A107ZC2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P336 · RU000A10CXK5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P350 · RU000A10CXZ3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P418 · RU000A10D921 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P415 · RU000A10D8Z0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB89 · RU000A1047C7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB669 · RU000A0NX4G4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB680 · RU000A0NX4T7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P424 · RU000A10D988 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P294 · RU000A10D0P8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P394 · RU000A10D8C9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB523 · RU000A0NR3P5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P404 · RU000A10D8N6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB812 · RU000A108H12 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB652 · RU000A0NW1Z1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P395 · RU000A10D8D7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB97 · RU000A1044R2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB600 · RU000A0NR9B2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB678 · RU000A0NX4R1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB422 · RU000A10D962 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P397 · RU000A10D8F2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB896 · RU000A109CC7 | 99.50% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB898 · RU000A109CE3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P396 · RU000A10D8E5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB524 · RU000A0NR5Q8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB875 · RU000A109BR7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P399 · RU000A10D8H8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB605 · RU000A0NR9G1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P401 · RU000A10D8K2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P621 · RU000A10EYK9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB820 · RU000A108H95 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P402 · RU000A10D8L0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P403 · RU000A10D8M8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P520 · RU000A10E903 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB676 · RU000A0NX4P5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB685 · RU000A0NX4Y7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB879 · RU000A109BV9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB529 · RU000A0NR5V8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB965 · RU000A10A5Z9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | эта стр. | |
| СбКИБ1P412 · RU000A10D8W7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB689 · RU000A0NX522 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB528 · RU000A0NR5U0 | 105.20% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB606 · RU000A0NR9H9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB834 · RU000A108HP0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P416 · RU000A10D905 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB738 · RU000A107YC5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB739 · RU000A107YD3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P353 · RU000A10CY28 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P21 · RU000A109HE2 | 141.40% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB355 · RU000A10CY44 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB942 · RU000A109V05 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB740 · RU000A107YE1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СIBSN-429 · RU000A10D9D5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СIBCO-899 · RU000A109CF0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P293 · RU000A10D0N3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB609 · RU000A0NR9L1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберКИБ1P4 · RU000A109GX4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB743 · RU000A107YH4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P24 · RU000A109HH5 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P411 · RU000A10D8V9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P414 · RU000A10D8Y3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB718 · RU000A109YZ2 | 89.60% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СIBCO-900 · RU000A109CG8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB746 · RU000A107YL6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB747 · RU000A107YM4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB604 · RU000A0NR9F3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB132 · RU000A1048U7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB239 · RU000A104SG5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P367 · RU000A10CYG1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB939 · RU000A109UW7 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB759 · RU000A107Z45 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P419 · RU000A10D939 | 96.30% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P620 · RU000A10EYE2 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB936 · RU000A109UT3 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB613 · RU000A0NR9Q0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB753 · RU000A107YY9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB530 · RU000A0NR5W6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB997 · RU000A10AW06 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P30 · RU000A109HP8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB601 · RU000A0NR9C0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P387 · RU000A10D855 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB719 · RU000A109Z01 | 86.40% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB651 · RU000A0NW1Y4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P35 · RU000A10AJS1 | 86.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB998 · RU000A10AW14 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB999 · RU000A10AW22 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P194 · RU000A10CD72 | 105.30% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB760 · RU000A107Z52 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB141 · RU000A1049T7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB316 · RU000A1050D9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB804 · RU000A108GV0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB970 · RU000A10A646 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB587 · RU000A0NR8Y6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB765 · RU000A107ZA6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB05 · RU000A103000 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB08 · RU000A1031P3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB45 · RU000A103463 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB46 · RU000A103786 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB47 · RU000A1038K9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB48 · RU000A1038Y0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB100 · RU000A103GU3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB04 · RU000A102XH7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P40 · RU000A10AJX1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB144 · RU000A1049W1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB145 · RU000A10BWQ6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB772 · RU000A107ZH1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB213 · RU000A104RC6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P43 · RU000A10AK00 | 86.10% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB281 · RU000A1051A3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB283 · RU000A1051N6 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB808 · RU000A108GZ1 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB952 · RU000A109VB9 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB135 · RU000A1048Y9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB328 · RU000A0NNH17 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB608 · RU000A0NR9K3 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P46 · RU000A10AK34 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB810 · RU000A108JE0 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| CIB-СО-319 · RU000A1050G2 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB937 · RU000A109UU1 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB596 · RU000A0NR979 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB-82 · RU000A10AL58 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P193 · RU000A10CD64 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB856 · RU000A109247 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB813 · RU000A108H20 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P48 · RU000A10AK59 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СбКИБ1P50 · RU000A10AK75 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB577 · RU000A106KF9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB277 · RU000A104ZX5 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P62 · RU000A10AKK6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB326 · RU000A0NNGZ4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB949 · RU000A109V88 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB86 · RU000A10AL90 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB974 · RU000A10A687 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберCIB819 · RU000A108H87 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберСIB943 · RU000A109V13 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB531 · RU000A0NR5X4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB823 · RU000A108HC8 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СбКИБ1P58 · RU000A10AKF6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB720 · RU000A109Z19 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB825 · RU000A108HE4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СберCIB49 · RU000A103FZ4 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| СIBCO-1021 · RU000A10AWQ8 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СберСIB-92 · RU000A10ALF4 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
