RU000A10AHM8 — ООО Совкомбанк Лизинг
Доходность -26.03%Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A10AHM8. Дата погашения 2029-01-23, до погашения 960 дней.
Подробности
- Доходность
- -26.03%
- Дюрация
- 35 дн
- Спрос/Предл.
- 100.07/102.55
- Сделок
- 1
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 31дней
- Следующий купон
- 2026-04-06
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ? | — | 05.06.2026 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 07.07.2026 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 07.08.2026 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 07.09.2026 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 08.10.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 06.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (48)
| 23 | ? | — | 09.12.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 08.01.2027 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 09.02.2027 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 12.03.2027 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 12.04.2027 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 13.05.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 11.06.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 14.07.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 13.08.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 14.09.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 15.10.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 15.11.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 16.12.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 14.01.2028 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 16.02.2028 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 17.03.2028 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 18.04.2028 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 19.05.2028 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 19.06.2028 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 20.07.2028 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 18.08.2028 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 20.09.2028 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 20.10.2028 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 21.11.2028 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 22.12.2028 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 22.01.2029 | предстоит | |
| 16 | 14.38 | — | 06.05.2026 | выплачен | |
| 15 | 14.75 | — | 03.04.2026 | выплачен | |
| 14 | 15.12 | — | 05.03.2026 | выплачен | |
| 13 | 15.29 | — | 02.02.2026 | выплачен | |
| 12 | 15.63 | — | 30.12.2025 | выплачен | |
| 11 | 15.71 | — | 02.12.2025 | выплачен | |
| 10 | 16.14 | — | 01.11.2025 | выплачен | |
| 9 | 16.68 | — | 01.10.2025 | выплачен | |
| 8 | 17.10 | — | 29.08.2025 | выплачен | |
| 7 | 18.68 | — | 31.07.2025 | выплачен | |
| 6 | 19.10 | — | 30.06.2025 | выплачен | |
| 5 | 19.53 | — | 30.05.2025 | выплачен | |
| 4 | 19.53 | — | 29.04.2025 | выплачен | |
| 3 | 19.53 | — | 28.03.2025 | выплачен | |
| 2 | 19.53 | — | 26.02.2025 | выплачен | |
| 1 | 19.53 | — | 24.01.2025 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:276.23₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит | |
| 41.60 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 960
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Совкомбанк Лизинг (лизинг и финансовые услуги): на Московской бирже обращается15облигационных выпусков совокупным объёмом65 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —30 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СовкмЛ П09 · RU000A10B3W0 | 100.00% | 17.07% | 103 дн | диск. | торгуется | |
| СовкмЛ П07 · RU000A1099V8 | 99.85% | 16.72% | 204 дн | диск. | торгуется | |
| СовкмЛ П16 · RU000A10D4G9 | — | 16.20% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СовкмЛ П18 · RU000A10DTT2 | 101.55% | 15.29% | 485 дн | диск. | торгуется | |
| СовкмЛ П17 · RU000A10DTS4 | 104.00% | 15.03% | 751 дн | 16.00% | торгуется | |
| СовкмЛ П11 · RU000A10BXX0 | — | 0.00% | 0 дн | 18.90% | торгуется | |
| СовкмЛ П12 · RU000A10C899 | — | 0.00% | 0 дн | 15.60% | торгуется | |
| СовкмЛ П13 · RU000A10CSL3 | — | 0.00% | 0 дн | 14.70% | торгуется | |
| СовкмЛ П14 · RU000A10DSV0 | — | 0.00% | 0 дн | 15.70% | торгуется | |
| СовкмЛ П15 · RU000A10E4H6 | — | 0.00% | 0 дн | 15.00% | торгуется | |
| СовкмЛ П19 · RU000A10E9W4 | — | 0.00% | 0 дн | 14.60% | торгуется | |
| СовкмЛ П20 · RU000A10EPP6 | — | 0.00% | 0 дн | 13.60% | торгуется | |
| СовкмЛ П21 · RU000A10F6E7 | — | 0.00% | 0 дн | 13.00% | торгуется | |
| СовкмЛ П10 · RU000A10BPV0 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| СовкмЛ П08 · RU000A10AHM8 | 102.56% | -9.91% | 35 дн | диск. | эта стр. |
Погашенные выпуски ООО Совкомбанк Лизинг (7)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СовкмЛ П06 · RU000A106946 | 100.16% | 0.00% | 0 дн | 10.00% | погашена | |
| СоллФин 01 · RU000A0JXFC2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СовкЛиз1P1 · RU000A0ZZZN8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СовкмЛ П02 · RU000A101XE6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СовкмЛ П03 · RU000A102GW1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СовкмЛ П04 · RU000A102QQ2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СовкмЛ П05 · RU000A104388 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО Совкомбанк Лизинг


Вопросы и ответы об облигации RU000A10AHM8
Когда погашение облигации RU000A10AHM8?
Дата погашения — 23.01.2029 (через 960 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A10AHM8?
Эффективная доходность к погашению — -26.03% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.