RU000A104V00 — ООО Пионер-Лизинг
Купон 19.80 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A104V00. Дата погашения 2032-04-15, до погашения 2138 дней. Купон 19.80 ₽.
Подробности
- Доходность
- 36.35%
- Дюрация
- 1042 дн
- Спрос/Предл.
- 76.52/77.94
- Сделок
- 83
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 19.80₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 24.09%
Купонные параметры
- Размер купона
- 19.80₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-17
- НКД
- 13.86₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 19.14 | 23.29% | 15.06.2026 | предстоит | |
| 50 | 18.82 | 22.90% | 15.07.2026 | предстоит | |
| 51 | 18.82 | 22.90% | 14.08.2026 | предстоит | |
| 52 | 18.82 | 22.90% | 11.09.2026 | предстоит | |
| 53 | 18.82 | 22.90% | 13.10.2026 | предстоит | |
| 54 | 18.82 | 22.90% | 12.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (120)
| 55 | 18.82 | 22.90% | 11.12.2026 | предстоит | |
| 56 | 18.82 | 22.90% | 11.01.2027 | предстоит | |
| 57 | 18.82 | 22.90% | 10.02.2027 | предстоит | |
| 58 | 18.82 | 22.90% | 12.03.2027 | предстоит | |
| 59 | 18.82 | 22.90% | 09.04.2027 | предстоит | |
| 60 | 18.82 | 22.90% | 11.05.2027 | предстоит | |
| 61 | 18.82 | 22.90% | 10.06.2027 | предстоит | |
| 62 | 18.82 | 22.90% | 09.07.2027 | предстоит | |
| 63 | 18.82 | 22.90% | 09.08.2027 | предстоит | |
| 64 | 18.82 | 22.90% | 08.09.2027 | предстоит | |
| 65 | 18.82 | 22.90% | 08.10.2027 | предстоит | |
| 66 | 18.82 | 22.90% | 05.11.2027 | предстоит | |
| 67 | 18.82 | 22.90% | 07.12.2027 | предстоит | |
| 68 | 18.82 | 22.90% | 31.12.2027 | предстоит | |
| 69 | 18.82 | 22.90% | 04.02.2028 | предстоит | |
| 70 | 18.82 | 22.90% | 06.03.2028 | предстоит | |
| 71 | 18.82 | 22.90% | 05.04.2028 | предстоит | |
| 72 | 18.82 | 22.90% | 05.05.2028 | предстоит | |
| 73 | 18.82 | 22.90% | 02.06.2028 | предстоит | |
| 74 | 18.82 | 22.90% | 04.07.2028 | предстоит | |
| 75 | 18.82 | 22.90% | 03.08.2028 | предстоит | |
| 76 | 18.82 | 22.90% | 01.09.2028 | предстоит | |
| 77 | 18.82 | 22.90% | 02.10.2028 | предстоит | |
| 78 | 18.82 | 22.90% | 01.11.2028 | предстоит | |
| 79 | 18.82 | 22.90% | 01.12.2028 | предстоит | |
| 80 | 18.82 | 22.90% | 29.12.2028 | предстоит | |
| 81 | 18.82 | 22.90% | 30.01.2029 | предстоит | |
| 82 | 18.82 | 22.90% | 01.03.2029 | предстоит | |
| 83 | 18.82 | 22.90% | 30.03.2029 | предстоит | |
| 84 | 18.82 | 22.90% | 30.04.2029 | предстоит | |
| 85 | 18.82 | 22.90% | 30.05.2029 | предстоит | |
| 86 | 18.82 | 22.90% | 29.06.2029 | предстоит | |
| 87 | 18.82 | 22.90% | 27.07.2029 | предстоит | |
| 88 | 18.82 | 22.90% | 28.08.2029 | предстоит | |
| 89 | 18.82 | 22.90% | 27.09.2029 | предстоит | |
| 90 | 18.82 | 22.90% | 26.10.2029 | предстоит | |
| 91 | 18.82 | 22.90% | 26.11.2029 | предстоит | |
| 92 | 18.82 | 22.90% | 26.12.2029 | предстоит | |
| 93 | 18.82 | 22.90% | 25.01.2030 | предстоит | |
| 94 | 18.82 | 22.90% | 22.02.2030 | предстоит | |
| 95 | 18.82 | 22.90% | 26.03.2030 | предстоит | |
| 96 | 18.82 | 22.90% | 25.04.2030 | предстоит | |
| 97 | 18.82 | 22.90% | 24.05.2030 | предстоит | |
| 98 | 18.82 | 22.90% | 24.06.2030 | предстоит | |
| 99 | 18.82 | 22.90% | 24.07.2030 | предстоит | |
| 100 | 18.82 | 22.90% | 23.08.2030 | предстоит | |
| 101 | 18.82 | 22.90% | 20.09.2030 | предстоит | |
| 102 | 18.82 | 22.90% | 22.10.2030 | предстоит | |
| 103 | 18.82 | 22.90% | 21.11.2030 | предстоит | |
| 104 | 18.82 | 22.90% | 20.12.2030 | предстоит | |
| 105 | 18.82 | 22.90% | 20.01.2031 | предстоит | |
| 106 | 18.82 | 22.90% | 19.02.2031 | предстоит | |
| 107 | 18.82 | 22.90% | 21.03.2031 | предстоит | |
| 108 | 18.82 | 22.90% | 18.04.2031 | предстоит | |
| 109 | 18.82 | 22.90% | 20.05.2031 | предстоит | |
| 110 | 18.82 | 22.90% | 19.06.2031 | предстоит | |
| 111 | 18.82 | 22.90% | 18.07.2031 | предстоит | |
| 112 | 18.82 | 22.90% | 18.08.2031 | предстоит | |
| 113 | 18.82 | 22.90% | 17.09.2031 | предстоит | |
| 114 | 18.82 | 22.90% | 17.10.2031 | предстоит | |
| 115 | 18.82 | 22.90% | 14.11.2031 | предстоит | |
| 116 | 18.82 | 22.90% | 16.12.2031 | предстоит | |
| 117 | 18.82 | 22.90% | 15.01.2032 | предстоит | |
| 118 | 18.82 | 22.90% | 13.02.2032 | предстоит | |
| 119 | 18.82 | 22.90% | 15.03.2032 | предстоит | |
| 120 | 18.82 | 22.90% | 14.04.2032 | предстоит | |
| 48 | 19.42 | 23.63% | 15.05.2026 | выплачен | |
| 47 | 19.80 | 24.09% | 16.04.2026 | выплачен | |
| 46 | 20.20 | 24.58% | 17.03.2026 | выплачен | |
| 45 | 20.76 | 25.26% | 13.02.2026 | выплачен | |
| 44 | 21.42 | 26.06% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 43 | 22.04 | 26.81% | 17.12.2025 | выплачен | |
| 42 | 22.74 | 27.67% | 17.11.2025 | выплачен | |
| 41 | 23.27 | 28.31% | 17.10.2025 | выплачен | |
| 40 | 23.65 | 28.77% | 18.09.2025 | выплачен | |
| 39 | 23.80 | 28.96% | 19.08.2025 | выплачен | |
| 38 | 23.90 | 29.08% | 18.07.2025 | выплачен | |
| 37 | 23.83 | 28.99% | 20.06.2025 | выплачен | |
| 36 | 23.41 | 28.48% | 21.05.2025 | выплачен | |
| 35 | 22.96 | 27.93% | 21.04.2025 | выплачен | |
| 34 | 22.41 | 27.26% | 21.03.2025 | выплачен | |
| 33 | 21.72 | 26.43% | 20.02.2025 | выплачен | |
| 32 | 20.93 | 25.47% | 21.01.2025 | выплачен | |
| 31 | 20.28 | 24.68% | 20.12.2024 | выплачен | |
| 30 | 19.87 | 24.18% | 22.11.2024 | выплачен | |
| 29 | 19.46 | 23.68% | 23.10.2024 | выплачен | |
| 28 | 19.25 | 23.42% | 23.09.2024 | выплачен | |
| 27 | 19.18 | 23.33% | 23.08.2024 | выплачен | |
| 26 | 19.08 | 23.22% | 25.07.2024 | выплачен | |
| 25 | 18.88 | 22.97% | 25.06.2024 | выплачен | |
| 24 | 18.47 | 22.47% | 24.05.2024 | выплачен | |
| 23 | 17.95 | 21.84% | 26.04.2024 | выплачен | |
| 22 | 17.07 | 20.77% | 27.03.2024 | выплачен | |
| 21 | 15.99 | 19.45% | 26.02.2024 | выплачен | |
| 20 | 14.85 | 18.07% | — | выплачен | |
| 19 | 13.79 | 16.78% | — | выплачен | |
| 18 | 12.99 | 15.81% | — | выплачен | |
| 17 | 12.32 | 14.99% | — | выплачен | |
| 16 | 11.89 | 14.47% | — | выплачен | |
| 15 | 11.79 | 14.34% | — | выплачен | |
| 14 | 11.79 | 14.35% | — | выплачен | |
| 13 | 11.81 | 14.37% | — | выплачен | |
| 12 | 11.88 | 14.46% | — | выплачен | |
| 11 | 11.93 | 14.52% | — | выплачен | |
| 10 | 12.05 | 14.66% | — | выплачен | |
| 9 | 12.30 | 14.97% | — | выплачен | |
| 8 | 12.61 | 15.34% | — | выплачен | |
| 7 | 13.43 | 16.34% | — | выплачен | |
| 6 | 14.70 | 17.89% | — | выплачен | |
| 5 | 16.47 | 20.04% | — | выплачен | |
| 4 | 16.98 | 20.66% | — | выплачен | |
| 3 | 16.90 | 20.56% | — | выплачен | |
| 2 | 16.65 | 20.26% | — | выплачен | |
| 1 | 15.76 | 19.18% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:2 209.99₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2138
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Пионер-Лизинг (финансовый сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом2.7 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —700 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБП4 · RU000A102LF6 | 97.58% | 2 053.27% | 3 дн | 28.00% | торгуется | |
| ПионЛизБП2 · RU000A1006C3 | 70.56% | 46.49% | 697 дн | 20.75% | торгуется | |
| ПионЛизБП3 · RU000A1013N6 | 70.26% | 42.52% | 805 дн | 21.00% | торгуется | |
| ПионЛизБО7 · RU000A10B4T4 | 67.95% | 37.09% | 1141 дн | 21.50% | торгуется | |
| ПионЛизБР5 · RU000A104V00 | 77.32% | 36.35% | 1042 дн | 23.29% | эта стр. | |
| ПионЛизБО6 · RU000A1090H6 | 72.69% | 36.21% | 1138 дн | 22.33% | торгуется | |
| ПионЛизБО8 · RU000A10DTW6 | 100.50% | 32.27% | 925 дн | 28.50% | торгуется | |
| ПионЛизБО9 · RU000A10F5F6 | 99.95% | 29.99% | 996 дн | 26.50% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО Пионер-Лизинг (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБП1 · RU000A0ZZAT8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО Пионер-Лизинг




Вопросы и ответы об облигации RU000A104V00
Когда погашение облигации RU000A104V00?
Дата погашения — 15.04.2032 (через 2138 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A104V00?
Размер купона — 19.80 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A104V00?
Эффективная доходность к погашению — 36.35% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.