SU46020RMFS2 — Минфин России
Купон 34.41 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация SU46020RMFS2. Дата погашения 2036-02-06, до погашения 3525 дней. Купон 34.41 ₽.
Подробности
- Доходность
- 13.81%
- Дюрация
- 2203 дн
- Спрос/Предл.
- 66.96/67.12
- Сделок
- 264
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 34.41₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 6.90%
Купонные параметры
- Размер купона
- 34.41₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-08-12
- НКД
- 22.88₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 34.41 | 6.90% | 11.08.2026 | предстоит | |
| 42 | 34.41 | 6.90% | 09.02.2027 | предстоит | |
| 43 | 34.41 | 6.90% | 10.08.2027 | предстоит | |
| 44 | 34.41 | 6.90% | 08.02.2028 | предстоит | |
| 45 | 34.41 | 6.90% | 08.08.2028 | предстоит | |
| 46 | 35.73 | 6.90% | 13.02.2029 | предстоит |
Показать все купоны (60)
| 47 | 34.41 | 6.90% | 14.08.2029 | предстоит | |
| 48 | 34.41 | 6.90% | 12.02.2030 | предстоит | |
| 49 | 34.41 | 6.90% | 13.08.2030 | предстоит | |
| 50 | 34.41 | 6.90% | 11.02.2031 | предстоит | |
| 51 | 34.41 | 6.90% | 12.08.2031 | предстоит | |
| 52 | 34.41 | 6.90% | 10.02.2032 | предстоит | |
| 53 | 34.41 | 6.90% | 10.08.2032 | предстоит | |
| 54 | 34.41 | 6.90% | 08.02.2033 | предстоит | |
| 55 | 34.41 | 6.90% | 09.08.2033 | предстоит | |
| 56 | 34.41 | 6.90% | 07.02.2034 | предстоит | |
| 57 | 34.41 | 6.90% | 08.08.2034 | предстоит | |
| 58 | 25.80 | 6.90% | 06.02.2035 | предстоит | |
| 59 | 17.20 | 6.90% | 07.08.2035 | предстоит | |
| 60 | 8.60 | 6.90% | 05.02.2036 | предстоит | |
| 40 | 34.41 | 6.90% | 10.02.2026 | выплачен | |
| 39 | 34.41 | 6.90% | 12.08.2025 | выплачен | |
| 38 | 34.41 | 6.90% | 11.02.2025 | выплачен | |
| 37 | 34.41 | 6.90% | 13.08.2024 | выплачен | |
| 36 | 34.41 | 6.90% | 13.02.2024 | выплачен | |
| 35 | 34.41 | 6.90% | 15.08.2023 | выплачен | |
| 34 | 35.73 | 6.90% | 14.02.2023 | выплачен | |
| 33 | 34.41 | 6.90% | 09.08.2022 | выплачен | |
| 32 | 34.41 | 6.90% | 08.02.2022 | выплачен | |
| 31 | 34.41 | 6.90% | 10.08.2021 | выплачен | |
| 30 | 34.41 | 6.90% | 09.02.2021 | выплачен | |
| 29 | 34.41 | 6.90% | 11.08.2020 | выплачен | |
| 28 | 34.41 | 6.90% | 11.02.2020 | выплачен | |
| 27 | 34.41 | 6.90% | 13.08.2019 | выплачен | |
| 26 | 34.41 | 6.90% | 12.02.2019 | выплачен | |
| 25 | 34.41 | 6.90% | 14.08.2018 | выплачен | |
| 24 | 34.41 | 6.90% | 13.02.2018 | выплачен | |
| 23 | 34.41 | 6.90% | 15.08.2017 | выплачен | |
| 22 | 35.73 | 6.90% | 14.02.2017 | выплачен | |
| 21 | 34.41 | 6.90% | 09.08.2016 | выплачен | |
| 20 | 34.41 | 6.90% | 09.02.2016 | выплачен | |
| 19 | 34.41 | 6.90% | 11.08.2015 | выплачен | |
| 18 | 34.41 | 6.90% | 10.02.2015 | выплачен | |
| 17 | 34.41 | 6.90% | 12.08.2014 | выплачен | |
| 16 | 34.41 | 6.90% | 11.02.2014 | выплачен | |
| 15 | 34.41 | 6.90% | 13.08.2013 | выплачен | |
| 14 | 34.41 | 6.90% | 12.02.2013 | выплачен | |
| 13 | 34.41 | 6.90% | 14.08.2012 | выплачен | |
| 12 | 35.73 | 6.90% | 14.02.2012 | выплачен | |
| 11 | 34.41 | 6.90% | 09.08.2011 | выплачен | |
| 10 | 34.41 | 6.90% | 08.02.2011 | выплачен | |
| 9 | 34.41 | 6.90% | 10.08.2010 | выплачен | |
| 8 | 34.41 | 6.90% | 09.02.2010 | выплачен | |
| 7 | 34.41 | 6.90% | 11.08.2009 | выплачен | |
| 6 | 34.41 | 6.90% | 10.02.2009 | выплачен | |
| 5 | 34.41 | 6.90% | 12.08.2008 | выплачен | |
| 4 | 34.41 | 6.90% | 12.02.2008 | выплачен | |
| 3 | 34.41 | 6.90% | 14.08.2007 | выплачен | |
| 2 | 34.41 | 6.90% | 13.02.2007 | выплачен | |
| 1 | 34.65 | 6.95% | 15.08.2006 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:2 018.49₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 3525
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Министерство финансов Российской Федерации (государственный сектор): на Московской бирже обращается88облигационных выпусков совокупным объёмом35 606 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —2 964 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26245 · SU26245RMFS9 | 87.97% | 14.90% | 1997 дн | 12.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26246 · SU26246RMFS7 | 87.70% | 14.89% | 2033 дн | 12.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26253 · SU26253RMFS3 | 92.15% | 14.89% | 2229 дн | 13.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26247 · SU26247RMFS5 | 87.65% | 14.89% | 2321 дн | 12.25% | торгуется | |
| ОФЗ 26250 · SU26250RMFS9 | 87.15% | 14.87% | 2072 дн | 12.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26243 · SU26243RMFS4 | 74.32% | 14.87% | 2371 дн | 9.80% | торгуется | |
| ОФЗ 26248 · SU26248RMFS3 | 87.45% | 14.87% | 2386 дн | 12.25% | торгуется | |
| ОФЗ 26254 · SU26254RMFS1 | 91.79% | 14.87% | 2344 дн | 13.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26244 · SU26244RMFS2 | 85.80% | 14.85% | 1833 дн | 11.25% | торгуется | |
| ОФЗ 26240 · SU26240RMFS0 | 61.39% | 14.85% | 2307 дн | 7.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26230 · SU26230RMFS1 | 61.58% | 14.85% | 2510 дн | 7.70% | торгуется | |
| ОФЗ 26225 · SU26225RMFS1 | 67.23% | 14.81% | 2065 дн | 7.25% | торгуется | |
| ОФЗ 26252 · SU26252RMFS5 | 92.10% | 14.77% | 1755 дн | 12.50% | торгуется | |
| ОФЗ 26238 · SU26238RMFS4 | 56.43% | 14.71% | 2734 дн | 7.10% | торгуется | |
| ОФЗ 26233 · SU26233RMFS5 | 59.35% | 14.70% | 2250 дн | 6.10% | торгуется | |
| ОФЗ 26221 · SU26221RMFS0 | 72.66% | 14.58% | 1831 дн | 7.70% | торгуется | |
| ОФЗ 26241 · SU26241RMFS8 | 81.13% | 14.54% | 1730 дн | 9.50% | торгуется | |
| ОФЗ 26249 · SU26249RMFS1 | 88.09% | 14.49% | 1531 дн | 11.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26218 · SU26218RMFS6 | 80.24% | 14.39% | 1508 дн | 8.50% | торгуется | |
| ОФЗ 26239 · SU26239RMFS2 | 75.18% | 14.31% | 1502 дн | 6.90% | торгуется | |
| ОФЗ 26235 · SU26235RMFS0 | 73.09% | 14.29% | 1466 дн | 5.90% | торгуется | |
| ОФЗ 26228 · SU26228RMFS5 | 82.70% | 14.06% | 1199 дн | 7.65% | торгуется | |
| ОФЗ 26251 · SU26251RMFS7 | 87.20% | 14.05% | 1244 дн | 9.50% | торгуется | |
| ОФЗ 46020 · SU46020RMFS2 | 66.96% | 13.81% | 2203 дн | 6.90% | торгуется | |
| ОФЗ 26237 · SU26237RMFS6 | 85.50% | 13.58% | 910 дн | 6.70% | торгуется | |
| ОФЗ 26236 · SU26236RMFS8 | 87.75% | 13.54% | 670 дн | 5.70% | торгуется | |
| ОФЗ 26242 · SU26242RMFS6 | 89.52% | 13.52% | 1007 дн | 9.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26224 · SU26224RMFS4 | 85.36% | 13.48% | 977 дн | 6.90% | торгуется | |
| ОФЗ 26219 · SU26219RMFS4 | 98.70% | 13.40% | 93 дн | 7.75% | торгуется | |
| ОФЗ 26226 · SU26226RMFS9 | 98.50% | 13.32% | 114 дн | 7.95% | торгуется | |
| ОФЗ 26232 · SU26232RMFS7 | 92.05% | 13.18% | 461 дн | 6.00% | торгуется | |
| ОФЗ 26212 · SU26212RMFS9 | 92.03% | 13.12% | 545 дн | 7.05% | торгуется | |
| ОФЗ 26207 · SU26207RMFS9 | 97.26% | 13.11% | 226 дн | 8.15% | торгуется | |
| ОФЗ 46023 · SU46023RMFS6 | 99.67% | 11.58% | 38 дн | 8.16% | торгуется | |
| ОФЗ 52002 · SU52002RMFS1 | 89.87% | 9.53% | 583 дн | 2.50% | торгуется | |
| ОФЗ 52004 · SU52004RMFS7 | 77.00% | 7.63% | 1933 дн | 2.50% | торгуется | |
| ОФЗ 52003 · SU52003RMFS9 | 82.75% | 7.61% | 1404 дн | 2.50% | торгуется | |
| РФ ЗО 47 Д · RU000A10A844 | 76.60% | 7.61% | 4160 дн | 5.25% | торгуется | |
| РФ ЗО 36 Е · RU000A10A893 | 66.32% | 7.59% | 3123 дн | 2.65% | торгуется | |
| РФ ЗО 35 Д · RU000A10A7Y8 | 85.25% | 7.55% | 2535 дн | 5.10% | торгуется | |
| РФ ЗО 42 Д · RU000A10A802 | 84.05% | 7.44% | 3695 дн | 5.63% | торгуется | |
| РФ ЗО 43 Д · RU000A10A877 | 88.36% | 7.44% | 3791 дн | 5.88% | торгуется | |
| RUS-36 EUR · RU000A1034K8 | 67.50% | 7.37% | 0 дн | 2.65% | торгуется | |
| RUS-47 · RU000A0JXU14 | 76.01% | 7.25% | 0 дн | 5.25% | торгуется | |
| ОФЗ 33 CNY · RU000A10DQA8 | 100.50% | 7.03% | 2054 дн | 7.00% | торгуется | |
| РФ ЗО 32 Е · RU000A10A836 | 74.00% | 7.00% | 2185 дн | 1.85% | торгуется | |
| ОФЗ 52005 · SU52005RMFS4 | 76.50% | 6.94% | 2291 дн | 2.50% | торгуется | |
| RUS-35 · RU000A1006S9 | — | 6.71% | 0 дн | 5.10% | торгуется | |
| RUS-43 · XS0971721963 | — | 6.18% | 0 дн | 5.88% | торгуется | |
| RUS-42 · XS0767473852 | — | 6.12% | 0 дн | 5.63% | торгуется | |
| RUS-32 EUR · RU000A102CL3 | — | 5.64% | 0 дн | 1.85% | торгуется | |
| ОФЗ 29 CNY · RU000A10DQB6 | 101.65% | 5.41% | 914 дн | 6.00% | торгуется | |
| РФ ЗО 27 Д · RU000A10A851 | 99.85% | 5.34% | 362 дн | 4.25% | торгуется | |
| RUS-27 · RU000A0JXTS9 | — | 5.26% | 0 дн | 4.25% | торгуется | |
| РФ ЗО 30 Д · RU000A10A8E8 | 104.50% | 5.18% | 692 дн | 7.50% | торгуется | |
| РФ ЗО 29 Д · RU000A10A8A6 | 98.70% | 4.94% | 953 дн | 4.38% | торгуется | |
| RUS-29 · RU000A0ZYYN4 | — | 4.75% | 0 дн | 4.38% | торгуется | |
| РФ ЗО 27 Е · RU000A10A828 | 95.20% | 4.51% | 519 дн | 1.13% | торгуется | |
| РФ ЗО 28 Д · RU000A10A869 | 116.70% | 4.11% | 647 дн | 12.75% | торгуется | |
| RUS-28 · XS0088543193 | 116.66% | 4.07% | 0 дн | 12.75% | торгуется | |
| RUS-30 · XS0114288789 | 106.48% | 3.25% | 0 дн | 7.50% | торгуется | |
| RUS-27 EUR · RU000A102CK5 | 93.99% | 2.38% | 0 дн | 1.13% | торгуется | |
| ОФЗ 46012 · SU46012RMFS9 | 105.66% | 1.63% | 828 дн | 7.67% | торгуется | |
| ОФЗ 29016 · SU29016RMFS1 | 100.19% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29007 · SU29007RMFS0 | 101.69% | 0.00% | 0 дн | 17.48% | торгуется | |
| ОФЗ 29020 · SU29020RMFS3 | 100.05% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29015 · SU29015RMFS3 | 99.52% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29019 · SU29019RMFS5 | 99.15% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29008 · SU29008RMFS8 | 103.91% | 0.00% | 0 дн | 17.18% | торгуется | |
| ОФЗ 29013 · SU29013RMFS8 | 97.96% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29021 · SU29021RMFS1 | 97.74% | 0.00% | 0 дн | 14.64% | торгуется | |
| ОФЗ 29018 · SU29018RMFS7 | 97.50% | 0.00% | 0 дн | 14.64% | торгуется | |
| ОФЗ 29009 · SU29009RMFS6 | 105.60% | 0.00% | 0 дн | 16.94% | торгуется | |
| ОФЗ 29017 · SU29017RMFS9 | 97.21% | 0.00% | 0 дн | 14.64% | торгуется | |
| ОФЗ 29022 · SU29022RMFS9 | 97.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29023 · SU29023RMFS7 | 96.65% | 0.00% | 0 дн | 14.64% | торгуется | |
| ОФЗ 29010 · SU29010RMFS4 | 105.96% | 0.00% | 0 дн | 19.14% | торгуется | |
| ОФЗ 29024 · SU29024RMFS5 | 95.92% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29027 · SU29027RMFS8 | 96.02% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29025 · SU29025RMFS2 | 94.87% | 0.00% | 0 дн | 14.72% | торгуется | |
| ОФЗ 29026 · SU29026RMFS0 | 96.35% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29028 · SU29028RMFS6 | 95.00% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 29029 · SU29029RMFS4 | 94.69% | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 26231 · SU26231RMFS9 | — | 0.00% | 0 дн | 0.25% | торгуется | |
| ОФЗ 46010 · SU46010RMFS3 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| МФ-119(US) · US78307AAE38 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| МФ-128(US) · US78307ACZ49 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ОФЗ 36 CNY · RU000A10FAK6 | — | — | — | 7.65% | торгуется |
Погашенные выпуски Минфин России (90)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS-26 · RU000A0JWHA4 | 100.00% | 180.22% | 0 дн | 4.75% | погашена | |
| РФ ЗО 26 Д · RU000A10A810 | 99.97% | 4.82% | 2 дн | 4.75% | погашена | |
| ОФЗ 29014 · SU29014RMFS6 | 99.99% | 0.00% | 0 дн | диск. | погашена | |
| · US78307AAD54 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-125(US) · US78307AAF03 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-125(XS) · XS0089372063 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-78(XS) · XS0077745163 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-127(US) · US78307ACY73 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-127(XS) · XS0114295560 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26199 · SU26199RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25073 · SU25073RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46002 · SU46002RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25069 · SU25069RMFS4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25067 · SU25067RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26198 · SU26198RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25072 · SU25072RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25078 · SU25078RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25065 · SU25065RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26200 · SU26200RMFS4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26201 · SU26201RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25076 · SU25076RMFS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25068 · SU25068RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25071 · SU25071RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26202 · SU26202RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 50001 · SU50001RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-15 · XS0504954180 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25079 · SU25079RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25075 · SU25075RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25077 · SU25077RMFS7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25082 · SU25082RMFS7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26203 · SU26203RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46017 · SU46017RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-17 · XS0767469827 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25080 · SU25080RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26206 · SU26206RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 24018 · SU24018RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25081 · SU25081RMFS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-18 RUB · XS0564087541 | — | — | — | 7.85% | погашена | |
| ОФЗ 26204 · SU26204RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-18 · XS0089375249 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МФ-126(US) · US78307AAG85 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46021 · SU46021RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46014 · SU46014RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 48001 · SU48001RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46005 · SU46005RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-19 · XS0971721377 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26208 · SU26208RMFS7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46019 · SU46019RMFS4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26216 · SU26216RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 24019 · SU24019RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26210 · SU26210RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 29011 · SU29011RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53001 · SU53001RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-20 · XS0504954347 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26214 · SU26214RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53002 · SU53002RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-20 EUR · XS0971722342 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53003 · SU53003RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26205 · SU26205RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26217 · SU26217RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46018 · SU46018RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25083 · SU25083RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-22 · XS0767472458 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26209 · SU26209RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 24020 · SU24020RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53004 · SU53004RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 29012 · SU29012RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26220 · SU26220RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53005 · SU53005RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26211 · SU26211RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46022 · SU46022RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53006 · SU53006RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26215 · SU26215RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 52001 · SU52001RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-23 · XS0971721450 | — | — | — | 4.88% | погашена | |
| ОФЗ 25084 · SU25084RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53007 · SU53007RMFS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26223 · SU26223RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 24021 · SU24021RMFS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26227 · SU26227RMFS7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53008 · SU53008RMFS7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26222 · SU26222RMFS8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 29006 · SU29006RMFS2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗн 53009 · SU53009RMFS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26234 · SU26234RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 46011 · SU46011RMFS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 25085 · SU25085RMFS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ОФЗ 26229 · SU26229RMFS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| RUS-25 EUR · RU000A0ZZVE6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РФ ЗО 25 Е · RU000A10A885 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты Минфин России
























Вопросы и ответы об облигации SU46020RMFS2
Когда погашение облигации SU46020RMFS2?
Дата погашения — 06.02.2036 (через 3525 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у SU46020RMFS2?
Размер купона — 34.41 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность SU46020RMFS2?
Эффективная доходность к погашению — 13.81% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.