RU000A0ZZFZ4 — АО Газпромбанк
Купон 69.86 ₽Ключевые рыночные показатели
НКД49.51 ₽
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A0ZZFZ4
Рег. №
41900354B
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 69.86₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 14.01%
Купонные параметры
- Размер купона
- 69.86₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-07-31
- НКД
- 49.90₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 15 из 21 71.4%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 69.86 | 14.01% | 30.07.2026 | предстоит | |
| 17 | 69.86 | 14.01% | 28.01.2027 | предстоит | |
| 18 | 69.86 | 14.01% | 29.07.2027 | предстоит | |
| 19 | 69.86 | 14.01% | 27.01.2028 | предстоит | |
| 20 | 69.86 | 14.01% | 27.07.2028 | предстоит | |
| 21 | 69.86 | 14.01% | 25.01.2029 | предстоит |
Показать все купоны (21)
| 15 | 69.86 | 14.01% | 29.01.2026 | выплачен | |
| 14 | 69.86 | 14.01% | 31.07.2025 | выплачен | |
| 13 | 69.86 | 14.01% | 30.01.2025 | выплачен | |
| 12 | 69.86 | 14.01% | 01.08.2024 | выплачен | |
| 11 | 39.89 | 8.00% | 01.02.2024 | выплачен | |
| 10 | 39.89 | 8.00% | 03.08.2023 | выплачен | |
| 9 | 39.89 | 8.00% | 02.02.2023 | выплачен | |
| 8 | 39.89 | 8.00% | 04.08.2022 | выплачен | |
| 7 | 39.89 | 8.00% | 03.02.2022 | выплачен | |
| 6 | 39.89 | 8.00% | 05.08.2021 | выплачен | |
| 5 | 39.89 | 8.00% | 04.02.2021 | выплачен | |
| 4 | 39.89 | 8.00% | 06.08.2020 | выплачен | |
| 3 | 39.89 | 8.00% | — | выплачен | |
| 2 | 39.89 | 8.00% | — | выплачен | |
| 1 | 39.89 | 8.00% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:1 137.39₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
02.19
08.19
02.20
08.20
02.21
08.21
02.22
08.22
02.23
08.23
02.24
08.24
01.25
08.25
01.26
07.26
01.27
07.27
01.28
07.28
01.29
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Газпромбанк (банковский сектор): на Московской бирже обращается65облигационных выпусков совокупным объёмом361 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —150 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
361 млрд ₽
65 вып.
Ср. купон (взвеш.)
12.7%
по объёму
Ср. доходность
8.0%
к погашению
Ближайшее погашение
28.06.2026
ГПБ004Р08
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2048
2078
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГПБ004Р09 · RU000A108UM0 | 97.41% | 19.81% | 53 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ Т2-04Д · RU000A103K38 | — | 19.54% | 0 дн | 4.50% | торгуется | |
| ГПБ004Р37 · RU000A10E3Z0 | — | 17.04% | 242 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р15 · RU000A10AG30 | 90.40% | 16.63% | 237 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р38 · RU000A10E5V4 | — | 15.54% | 994 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ005P02P · RU000A107F49 | 98.84% | 15.06% | 351 дн | 14.50% | торгуется | |
| ГПБ001P26P · RU000A1064G3 | 98.39% | 15.06% | 135 дн | 10.00% | торгуется | |
| ГПБ004Р21 · RU000A10BPD8 | 86.38% | 14.82% | 387 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р40 · RU000A10EDE6 | 67.90% | 14.78% | 1026 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ001P17P · RU000A101Z74 | 97.55% | 14.58% | 682 дн | 12.75% | торгуется | |
| ГПБ005P12P · RU000A108VL0 | 98.95% | 14.56% | 542 дн | 15.00% | торгуется | |
| ГПБ003P01P · RU000A106YH6 | 98.44% | 14.53% | 285 дн | 12.00% | торгуется | |
| ГПБ005P04P · RU000A1097S8 | 99.18% | 14.49% | 549 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ001P21P · RU000A104B46 | 105.55% | 14.44% | 871 дн | 16.25% | торгуется | |
| ГПБ001P22P · RU000A105GW4 | 105.97% | 14.41% | 639 дн | 17.50% | торгуется | |
| ГПБ001P18P · RU000A102DB2 | 103.35% | 14.35% | 1138 дн | 15.00% | торгуется | |
| ГПБ001P19P · RU000A102GJ8 | 99.15% | 14.14% | 340 дн | 12.75% | торгуется | |
| ГПБ005P03P · RU000A107UA7 | 100.24% | 14.13% | 343 дн | 13.70% | торгуется | |
| ГПБ001P20P · RU000A102LU5 | 101.50% | 14.09% | 892 дн | 14.25% | торгуется | |
| ГПБ004Р04 · RU000A107VZ2 | 90.01% | 13.97% | 294 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ006Р02P · RU000A10CQG7 | 57.01% | 13.96% | 1570 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ004Р18 · RU000A10B5S3 | — | 13.95% | 326 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р34 · RU000A10DFL8 | 71.62% | 13.95% | 934 дн | 0.01% | торгуется | |
| sГПБ005P1P · RU000A107A28 | 99.77% | 13.92% | 170 дн | 12.75% | торгуется | |
| ГПБ006Р01P · RU000A10CF88 | 57.89% | 13.83% | 1540 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ006Р04P · RU000A10DMP5 | 55.66% | 13.82% | 1652 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ006Р05P · RU000A10EH76 | 54.00% | 13.78% | 1742 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ006Р03P · RU000A10D491 | 56.92% | 13.67% | 1605 дн | диск. | торгуется | |
| ГПБ004Р22 · RU000A10BVN5 | — | 13.63% | 418 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р05 · RU000A1084F3 | 87.67% | 13.57% | 322 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р32 · RU000A10D2W0 | — | 12.76% | 875 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р19 · RU000A10BF63 | — | 12.57% | 356 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р33 · RU000A10D6L4 | — | 11.76% | 903 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р20 · RU000A10BPC0 | 89.90% | 10.66% | 384 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р02 · RU000A107GG3 | 90.30% | 10.09% | 236 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р36 · RU000A10DZB7 | — | 9.33% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р16 · RU000A10ANY1 | 93.90% | 9.07% | 265 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р29 · RU000A10CQJ1 | — | 8.07% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р12 · RU000A109EG4 | 97.06% | 7.81% | 145 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р30 · RU000A10CV39 | 85.90% | 6.67% | 860 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р35 · RU000A10DQ19 | 91.20% | 6.55% | 201 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р06 · RU000A108CG0 | 94.00% | 6.54% | 357 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р31 · RU000A10D2V2 | — | 6.35% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р28 · RU000A10CQH5 | 87.80% | 5.69% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ3P6CNY · RU000A1087C3 | 99.57% | 5.60% | 301 дн | 5.00% | торгуется | |
| ГПБ Т2-02Е · RU000A101EQ0 | — | 4.82% | 0 дн | 3.25% | торгуется | |
| ГПБ004Р27 · RU000A10CL23 | — | 4.25% | 830 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р25 · RU000A10CAU2 | 91.80% | 3.90% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р03 · RU000A107Q95 | — | 2.98% | 265 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р17 · RU000A10AZ78 | 97.98% | 2.56% | 296 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р13 · RU000A109YM0 | 93.87% | 2.18% | 174 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р01 · RU000A107AS1 | 91.91% | 1.84% | 202 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р26 · RU000A10CCL7 | 98.50% | 1.23% | 453 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р08 · RU000A108LS6 | 99.95% | 0.94% | 20 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р24 · RU000A10C7E8 | 99.60% | 0.35% | 433 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р52 · RU000A10ELA7 | — | 0.00% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ-Т2-05Р · RU000A106ZK7 | — | 0.00% | 0 дн | 15.00% | торгуется | |
| ГПБ004Р23 · RU000A10C2N0 | 100.80% | -0.68% | 418 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р11 · RU000A109DK8 | 111.76% | -6.72% | 114 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р14 · RU000A10AA44 | — | -8.63% | 0 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р39 · RU000A10E7Y4 | 120.00% | -22.27% | 264 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ004Р10 · RU000A1094P1 | 98.70% | -42.58% | 83 дн | 0.01% | торгуется | |
| ГПБ Т2-03Д · RU000A101ER8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ГПБ 1-ИП-А · RU000A0JV1H6 | — | — | — | 9.00% | торгуется | |
| ГПБ 1-ИП-Б · RU000A0JV1N4 | — | — | — | 3.00% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Газпромбанк (88)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГПБ 01-АТ1 · RU000A0ZZFZ4 | — | 0.00% | 0 дн | 14.01% | эта стр. | |
| ГПБ004Р07 · RU000A108CH8 | 100.00% | 0.00% | 0 дн | 0.01% | погашена | |
| · RU000A101ES6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГазпромБ 1 · RU000A0GLJ40 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГазпромБ 3 · RU000A0JPYE5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГазпромБ 4 · RU000A0JPHB6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГазпромБ 5 · RU000A0JPHS0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГазпромБ 2 · RU000A0JNXH5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-01 · RU000A0JR5P6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-02 · RU000A0JRMP2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-04 · RU000A0JS173 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-03 · RU000A0JS322 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 06 · RU000A0JSD38 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-05 · RU000A0JU1X4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-06 · RU000A0JU5Z0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 07 · RU000A0JT767 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 10 · RU000A0JT6D8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-20 · RU000A0JV7W2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-01 · RU000A0ZZE12 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-21 · RU000A0JW9R7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-22 · RU000A0JWE56 | — | — | — | 8.20% | погашена | |
| ГПБ002P-06 · RU000A100543 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-11 · RU000A0JWTK8 | — | — | — | 6.30% | погашена | |
| ГПБ 11 · RU000A0JT6G1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-02 · RU000A0ZZRC8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-12 · RU000A0JX0P9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-04 · RU000A100253 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-05 · RU000A100261 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-23 · RU000A0JXHQ8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-07 · RU000A100550 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-10 · RU000A100UM7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-11 · RU000A1010U7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-13 · RU000A0JXTF6 | — | — | — | 8.65% | погашена | |
| ГПБ002P-03 · RU000A0ZZXJ1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-09 · RU000A100HK8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-14 · RU000A0ZYAE3 | — | — | — | 8.40% | погашена | |
| ГПБ БО-24 · RU000A0ZYB73 | — | — | — | 8.40% | погашена | |
| ГПБ БО-15 · RU000A0ZYHK5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-25 · RU000A0ZYM05 | — | — | — | 8.00% | погашена | |
| ГПБ 1P-04P · RU000A1000A0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 2-ИП · RU000A0JW5K0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-08 · RU000A1009G8 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ002P-15 · RU000A101XM9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-16 · RU000A1025Z4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-17 · RU000A102606 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ001P10P · RU000A100DX0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-18 · RU000A102F51 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-19 · RU000A102F69 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-13 · RU000A101731 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ002P-14 · RU000A101XL1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ001P09P · RU000A100AF3 | — | — | — | 8.70% | погашена | |
| ГПБ001P03P · RU000A0ZZXM5 | — | — | — | 8.95% | погашена | |
| ГПБ001P15P · RU000A101TK1 | — | — | — | 5.45% | погашена | |
| ГПБ-КИ-01 · RU000A103EA0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 12 · RU000A0JT6J5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-04 · RU000A103ED4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ002P-12 · RU000A1010V5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 1P-05P · RU000A1002E8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-18 · RU000A0ZYRX7 | — | — | — | 10.45% | погашена | |
| ГПБ БО-19 · RU000A0ZYRY5 | — | — | — | 10.45% | погашена | |
| ГПБ 1P-07P · RU000A1007E7 | — | — | — | 9.05% | погашена | |
| ГПБ 1P-08P · RU000A100832 | — | — | — | 8.95% | погашена | |
| ГПБ001P13P · RU000A100VR4 | — | — | — | 7.40% | погашена | |
| ГПБ БО-07 · RU000A0JU7Y9 | — | — | — | 8.10% | погашена | |
| БанкГПБ1Р1 · RU000A0ZZQU2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| БанкГПБ1Р2 · RU000A0ZZUL3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ 1P-06P · RU000A1003R8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-16 · RU000A0JXP45 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-08 · RU000A0JUMH3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-09 · RU000A0JUQ39 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ001P11P · RU000A100HH4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-13 · RU000A104YK5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-02 · RU000A103EB8 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ-КИ-11 · RU000A104YH1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-10 · RU000A0JUV08 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-14 · RU000A104YL3 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ-КИ-03 · RU000A103EC6 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ3P7CNY · RU000A1087L4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ БО-17 · RU000A0ZYEE5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ001P14P · RU000A101350 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-12 · RU000A104YJ7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ001P12P · RU000A100JB3 | — | — | — | 8.20% | погашена | |
| ГПБ-КИ-05 · RU000A104YB4 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ-КИ-06 · RU000A104YC2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-07 · RU000A104YD0 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ-КИ-08 · RU000A104YE8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ГПБ-КИ-09 · RU000A104YF5 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| ГПБ-КИ-10 · RU000A104YG3 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты АО Газпромбанк

RU000A101EQ0
Облигация корпоративная

RU000A101Z74
Облигация биржевая

RU000A102DB2
Облигация биржевая

RU000A102GJ8
Облигация биржевая

RU000A102LU5
Облигация биржевая

RU000A103K38
Облигация корпоративная

RU000A104B46
Облигация биржевая

RU000A105GW4
Облигация биржевая

RU000A1064G3
Облигация биржевая

RU000A106YH6
Облигация биржевая

RU000A106ZK7
Облигация корпоративная

RU000A107A28
Облигация биржевая

RU000A107AS1
Облигация биржевая

RU000A107F49
Облигация биржевая

RU000A107GG3
Облигация биржевая

RU000A107Q95
Облигация биржевая

RU000A107UA7
Облигация биржевая

RU000A107VZ2
Облигация биржевая

RU000A1084F3
Облигация биржевая

RU000A1087C3
Облигация биржевая

RU000A108CG0
Облигация биржевая

RU000A108CH8
Облигация биржевая

RU000A108LS6
Облигация биржевая

RU000A108UM0
Облигация биржевая

RU000A108VL0
Облигация биржевая

RU000A1094P1
Облигация биржевая

RU000A1097S8
Облигация биржевая

RU000A109DK8
Облигация биржевая

RU000A109EG4
Облигация биржевая

RU000A109YM0
Облигация биржевая

RU000A10AA44
Облигация биржевая

RU000A10AG30
Облигация биржевая

RU000A10ANY1
Облигация биржевая
RU000A10AZ78
Погашение: 31.03.2027
Выпуск: 288 406 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10B5S3
Погашение: 30.04.2027
Выпуск: 324 609 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10BF63
Погашение: 30.05.2027
Выпуск: 273 345 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10BPC0
Погашение: 27.06.2027
Выпуск: 115 811 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10BPD8
Погашение: 30.06.2027
Выпуск: 735 894 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10BVN5
Погашение: 31.07.2027
Выпуск: 492 809 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10C2N0
Погашение: 31.07.2027
Выпуск: 762 707 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10C7E8
Погашение: 15.08.2027
Выпуск: 731 566 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CAU2
Погашение: 04.09.2028
Выпуск: 66 949 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CCL7
Погашение: 04.09.2027
Выпуск: 862 859 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CF88
Погашение: 26.08.2030
Выпуск: 3,4 млн шт
RU000A10CL23
Погашение: 15.09.2028
Выпуск: 571 450 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CQG7
Погашение: 25.09.2030
Выпуск: 1,4 млн шт
RU000A10CQH5
Погашение: 29.09.2028
Выпуск: 314 141 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CQJ1
Погашение: 29.09.2028
Выпуск: 146 226 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10CV39
Погашение: 15.10.2028
Выпуск: 370 371 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10D2V2
Погашение: 30.10.2028
Выпуск: 116 519 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10D2W0
Погашение: 30.10.2028
Выпуск: 1,3 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10D491
Погашение: 30.10.2030
Выпуск: 1,1 млн шт
RU000A10D6L4
Погашение: 27.11.2028
Выпуск: 1,4 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10DFL8
Погашение: 28.12.2028
Выпуск: 1,5 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10DMP5
Погашение: 16.12.2030
Выпуск: 2,8 млн шт
RU000A10DQ19
Погашение: 26.12.2026
Выпуск: 1,4 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10DZB7
Погашение: 29.01.2029
Выпуск: 294 300 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10E3Z0
Погашение: 05.02.2027
Выпуск: 855 230 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10E5V4
Погашение: 26.02.2029
Выпуск: 1,2 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10E7Y4
Погашение: 27.02.2027
Выпуск: 376 284 шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10EDE6
Погашение: 30.03.2029
Выпуск: 1,3 млн шт
0.10 ₽ • Купон 365
RU000A10EH76
Погашение: 16.03.2031
Выпуск: 11,5 млн шт
RU000A10ELA7
Погашение: 25.09.2027
Выпуск: 202 188 шт
0.05 ₽ • Купон 181
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано