Энергетический сектор
Документы по рынку электроэнергии ПАО ТЭСК
Официальные документы раздела «Документы по рынку электроэнергии» эмитента ПАО Тамбовская энергосбытовая компания
Найдено документов: 10Сортировка: по дате (новые первые)
| Название документа | Дата | Скачать |
|---|---|---|
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 10.12.2014. Оперативная информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) за ноябрь 2014 года | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 10.12.2014. Оперативная информация об объеме полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2014 года. | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.11.2014. Оперативная информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) за октябрь 2014 года | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.11.2014. Оперативная информация об объеме полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2014 года. | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.10.2014. Оперативная информация об объеме полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2014 года. | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.10.2014. Оперативная информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) за сентябрь 2014 года | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 12.09.2014. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) за август 2014 года | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 10.09.2014. Оперативная информация об объеме полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2014 года. | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 08.08.2014. Оперативная информация об объеме полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2014 года. | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 08.08.2014. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене) за июль 2014 года | ASHX |
Реклама 728 × 90
Реклама 320 × 100
Другие разделы документов ПАО ТЭСК
✓ Скопировано