Энергетический сектор
Документы по рынку электроэнергии ПАО Россети Сибирь
Официальные документы раздела «Документы по рынку электроэнергии» эмитента ПАО Россети Сибирь
Найдено документов: 30Сортировка: по дате (новые первые)
| Название документа | Дата | Скачать |
|---|---|---|
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.09.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.08.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.07.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.06.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.05.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.04.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за март 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.03.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за февраль 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.02.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за январь 2022 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 10.01.2022. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за декабрь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.12.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.11.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.10.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.09.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.08.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.07.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.06.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.05.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.04.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за март 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.03.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за февраль 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.02.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за январь 2021 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.01.2021. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за декабрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.12.2020. Уточненная информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.12.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 11.11.2020. Уточненная информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.11.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.10.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.09.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 10.08.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.07.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 09.06.2020. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2020 г. (подп. г пункта 45 Стандартов) | ASHX |
Реклама 728 × 90
Реклама 320 × 100
Другие разделы документов ПАО Россети Сибирь
✓ Скопировано