Энергетический сектор
Документы по рынку электроэнергии ПАО ДЭК
Официальные документы раздела «Документы по рынку электроэнергии» эмитента ПАО Дальневосточная энергетическая компания
Найдено документов: 30Сортировка: по дате (новые первые)
| Название документа | Дата | Скачать |
|---|---|---|
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 21.11.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.10.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.09.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.08.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.07.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.06.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 26.05.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 21.04.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за март 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.03.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за февраль 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.02.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за январь 2025 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.01.2025. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за декабрь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.12.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.11.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за октябрь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.10.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.09.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за август 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.08.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июль 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.07.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за июнь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.06.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за май 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.05.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за апрель 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.04.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за март 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 21.03.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за февраль 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 26.02.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за январь 2024 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.01.2024. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за декабрь 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 22.12.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за ноябрь 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.11.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за октябрь 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 24.10.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 27.09.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за август 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 23.08.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за июль 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации энергоснабжающей энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком 25.07.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за июнь 2023 | ASHX | |
| Раскрытие информации сетевой организацией 21.06.2023. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО по уровням напряжения за май 2023 | ASHX |
Реклама 728 × 90
Реклама 320 × 100
Другие разделы документов ПАО ДЭК
✓ Скопировано